
| IGRZYSKA DZIECI | |||
| Dziewcząt | |||
| LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ: 63 | |||
| MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Julia Stoltmann | Szkoła Podstawowa w Kramarzynach | 01:49 |
| 2 | Nadia Kiedrowicz | Szkoła Podstawowa w Brusach | 01:53 |
| 3 |
Julia Przytuła Zuzanna Ścigała |
Szkoła Podstawowa w Łebie Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu |
02:00 02:00
|
| 5 | Łucja Łosińska | Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie | 02:09 |
| Agata Szajda | Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie | 02:09 | |
| 7 | Agata Machnikowska | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie | 02:15 |
| 8 | Blanka Typa | Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie | 02:18 |
| IGRZYSKA DZIECI | |||
| Chłopców | |||
| LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ: 65 | |||
| MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Dominik Mroziewicz | Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie | 01:56 |
| 2 | Jonatan Jażdżewski | Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku |
02:03 |
| 3 | Adrian Boborycki | Szkoła Podstawowa w Łebie | 02:06 |
| 4 | Maksymilian Lubecki | Szkoła Podstawowa w Skorzewie | 02:09 |
| 5 | Oskar Dubiel | Szkoła Podstawowa w Subkowach | 02:12 |
| 6 | Przemysław Henrich | Szkoła Podstawowa w Baninie | 02:13 |
| Maciej Jaworański | Szkoła Podstawowa w Subkowach | 02:13 | |
| IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | |||
| DZIEWCZĘTA | |||
| LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ: 34 | |||
| MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Sandra Dykier | Szkoła Podstawowa w Konarzynach | 02:24 |
| 2 | Agata Grela | Szkoła Podstawowa w Brusach | 02:43 |
| 3 | Izabela Kobierowska | Szkoła Podstawowa w Kłodawie | 02:47 |
| 4 | Weronika Mocarska | Szkoła Podstawowa w Baninie | 02:51 |
| 5 | Oliwia Hinz | Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie | 03:10 |
| 6 | Dagmara Mayer | Szkoła Podstawowa w Konarzynach | 03:15 |
| IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | |||
| CHŁOPCY | |||
| LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ: 20 | |||
| MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Dawid Breza | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kościerzynie | 02:36 |
| 2 | Mateusz Naskręt | Szkoła Podstawowa w Orlu | 02:56 |
| 3 | Szymon Tlock | SP w Starym Gronowie | 03:15 |
| 3 | Kapcer Kędziora | Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie | 03:16 |
| 5 | Michał Wojtas | Szkoła Podstawowa w Łebie | 03:27 |
| 6 | Jakub Szczygielski | Szkoła Podstawowa w Subkowach | 03:29 |
| 7 | Dominik Hinc | Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku | 03:30 |
| LICEALIADA | |||
| DZIEWCZĘTA | |||
| LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ: 46 | |||
| MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Aleksandra Bosak | Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku | 03:35 |
| 2 | Aleksandra Dominik | Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie | 03:36 |
| 3 | Amelia Pobłocka | IV Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie | 03:37 |
| 4 | Natalia Treder | Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku | 03:42 |
| Klaudia Hinc | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu | 03:42 | |
| 6 | Dominika Dopke | V Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie | 03:50 |
| 7 | Zofia Żebrowska | LO Collegium Marianum w Pelplinie | 04:01 |
| LICEALIADA | |||
| CHŁOPCY | |||
| LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ: 29 | |||
| MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Yurii Sichovyi | Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie | 03:23 |
| Kacper Boetther | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 03:23 | |
| 3 | Łukasz Tylicki | Szkoła Techniczna BZDZ w Chojnicach | 03:28 |
| 4 | Kacper Krzebietke | LO Collegium Marianum w Pelplinie | 03:29 |
| 5 | Julian Koziołek | LO Collegium Marianum w Pelplinie | 03:30 |
| Yerken Shchypskyi | Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie | 03:30 | |
| 7 | Kacper Teresiński | Zakład Szkolenia Zawodowego w Chojnicach | 03:32 |
| 8 | Jakub Olszewski | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie |
03:48 |