Igrzyska Dzieci
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | SPOMS Kwidzyn | 194 |
| 2 | SP 27 Gdańsk | 190 |
| 3 | SP Sportowa Człuchów | 144 |
| 4 | SP 1 Sopot | 129 |
| 5 | SP 48 Gdynia | 128 |
| 6 | SP 7 Sopot | 123 |
| 7 | SP Mikołajki Pomorskie | 117 |
| 8 | SP 8 Sopot | 107 |
| 9 | SP 16 Słupsk | 106 |
| 10 | SP 33 Gdańsk | 103.5 |
| 11 | SP 3 Władysławowo | 99 |
| 12 | SP Kowale | 97 |
| 13 | SP Tuchomie | 93 |
| 14 | SP 2 Kartuzy | 88 |
| 15 | SP 8 Rumia | 86 |
| 16 | SP 6 Gdynia | 85 |
| 17 | SP 37 Gdynia | 84 |
| 18 | SP Opalenie | 83 |
| 19 | SP 1 Bytów | 81 |
| 20 | SP Nowy Klincz | 81 |
| 21 | SP Bojano | 77 |
| 22 | SP Kobylnica | 76 |
| 23 | III Społ. STO Gdańsk | 76 |
| 24 | SP Stara Kiszewa | 75 |
| 25 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 70 |
| 26 | SP Miechucino | 69 |
| 27 | PSP 8 Starogard Gdański | 67 |
| 28 | SP 3 Kościerzyna | 67 |
| 29 | SP Gościszewo | 66 |
| 30 | SP 5 Wejherowo | 64 |
| 31 | SP Nowa Wieś Lęborska | 63 |
| 32 | SP Małe Walichnowy | 63 |
| 33 | SP 1 Lębork | 63 |
| 34 | SP Parchowo | 59.5 |
| 35 | SP 48 Gdańsk | 59 |
| 36 | PSP 1 Starogard Gd. | 58 |
| 37 | SP 89 Gdańsk | 57.5 |
| 38 | SP Polnica | 56 |
| 39 | SP Nebrowo Wielkie | 55 |
| 40 | SP Stegna | 54 |
| 41 | SP Rotmanka | 53 |
| 42 | SP 34 Gdynia | 52 |
| 43 | II Społ. STO Gdańsk | 51.5 |
| 44 | SP 5 Gdańsk | 49 |
| 45 | SP 3 Malbork | 49 |
| 46 | SP 2 Skarszewy | 47 |
| 47 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 47 |
| 48 | SP Rychnowy | 46 |
| 49 | SP 3 Lębork | 46 |
| 50 | SP 46 Gdynia | 46 |
| 51 | SP 2 Bytów | 45 |
| 52 | SP Suchy Dąb | 45 |
| 53 | Katolicka SP Gdynia | 45 |
| 54 | PZS 1 Rumia | 45 |
| 55 | Sopocka Autonomiczna SP | 44 |
| 56 | SP de La Salle Gdańsk | 43 |
| 57 | SP Kmiecin | 43 |
| 58 | SP 2 Sierakowice | 43 |
| 59 | SP 33 Gdynia | 41 |
| 60 | SP 11 Tczew | 40 |
| 61 | SP Liniewo | 38 |
| 62 | Katolicka SP Pruszcz Gd | 38 |
| 63 | SP Konarzyny | 35 |
| 64 | SP 6 Malbork | 35 |
| 65 | SP 2 Prabuty | 34 |
| 66 | SP 1 Malbork | 34 |
| 67 | SP Rytel | 34 |
| 68 | SP 7 Lębork | 34 |
| 69 | Pozytywna SP Gdańsk | 32.5 |
| 70 | SP 2 Brusy | 32 |
| 71 | SP 4 Kościerzyna | 32 |
| 72 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 31 |
| 73 | SP 1 Bolszewo | 31 |
| 74 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 31 |
| 75 | SP Myślice | 31 |
| 76 | SP Koczała | 31 |
| 77 | Salezjańska SP Rumia | 31 |
| 78 | SP 6 Gdańsk | 29 |
| 79 | SP Studzienice | 29 |
| 80 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 29 |
| 81 | SP 5 Lębork | 29 |
| 82 | SP 2 Malbork | 28 |
| 83 | SOKRATES Gdańsk | 28 |
| 84 | SP Sztutowo | 27 |
| 85 | SP Dziemiany | 27 |
| 86 | SP 16 Gdynia | 27 |
| 87 | SP 80 Gdańsk | 25 |
| 88 | SP 1 Pelplin | 25 |
| 89 | SP 85 Gdańsk | 25 |
| 90 | SP 9 Wejherowo | 25 |
| 91 | SP Nowa Wieś Sztum | 25 |
| 92 | Katolicka im. Jana Pawła Gdynia | 25 |
| 93 | SP 35 Gdańsk | 25 |
| 94 | SP Tuchlino | 25 |
| 95 | SP 1 Gdańsk | 25 |
| 96 | SP Dretyń | 24 |
| 97 | SP 86 Gdańsk | 24 |
| 98 | SP 18 Gdańsk | 24 |
| 99 | SP 2 Bolszewo | 23 |
| 100 | SP 3 Słupsk | 23 |
| 101 | SP Czarne | 22 |
| 102 | SP Trąbki Wielkie | 22 |
| 103 | SP 9 Sopot | 21 |
| 104 | SP 39 Gdańsk | 21 |
| 105 | SP 2 Gdańsk | 20.5 |
| 106 | SP 5 Słupsk ZS-P | 20 |
| 107 | SP 1 Chojnice | 20 |
| 108 | SP Maszewo Lęborskie | 20 |
| 109 | SP 11 Wejherowo | 19 |
| 110 | SP 10 Słupsk | 19 |
| 111 | SP 4 Słupsk | 19 |
| 112 | SP 28 Gdynia | 19 |
| 113 | SP Puck | 18.5 |
| 114 | SP Sadlinki | 18 |
| 115 | SP 1 Banino | 18 |
| 116 | SP Lipusz | 18 |
| 117 | SP Nowa Karczma | 17 |
| 118 | SP 26 Gdynia | 16 |
| 119 | SP Marzęcino | 15 |
| 120 | SP Smołdzino | 14.5 |
| 121 | SP Kalisz | 14 |
| 122 | SP Chwaszczyno | 14 |
| 123 | SP Debrzno | 14 |
| 124 | SP Gardeja | 14 |
| 125 | SP 18 Gdynia | 14 |
| 126 | SP Wielki Klincz | 14 |
| 127 | SP Główczyce | 13 |
| 128 | SP 4 Reda | 13 |
| 129 | SP Rakowiec | 13 |
| 130 | SP 1 Gniew | 13 |
| 131 | SP Krokowa | 13 |
| 132 | SP 1 Ustka | 12 |
| 133 | SP 8 Słupsk | 12 |
| 134 | SP 5 Kwidzyn | 12 |
| 135 | SP Wicko | 12 |
| 136 | SP 8 Chojnice | 12 |
| 137 | SP Trumiejki | 12 |
| 138 | SP Bożepole Wielkie | 12 |
| 139 | SP Pobłocie wejh. | 12 |
| 140 | SP Starzyno | 12 |
| 141 | SP 2 Luzino | 11 |
| 142 | SP Wiele | 11 |
| 143 | SP Przodkowo | 11 |
| 144 | SP Kielno | 11 |
| 145 | SP 10 Tczew | 11 |
| 146 | SP Niedamowo | 11 |
| 147 | SP 5 Bytów | 11 |
| 148 | SP Leśniewo | 11 |
| 149 | SP Żarnowiec | 10.5 |
| 150 | SP Ostaszewo | 10 |
| 151 | SP 2 Nowy Dwór Gd. | 10 |
| 152 | PSP Skórcz | 10 |
| 153 | SP 43 Gdańsk | 10 |
| 154 | Morska SP Gdańsk | 10 |
| 155 | SP Osowo | 10 |
| 156 | SP Janowo | 10 |
| 157 | SP Hel | 10 |
| 158 | SP Redkowice | 10 |
| 159 | SP 6 Kościerzyna | 10 |
| 160 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 9.5 |
| 161 | SP Drewnica | 9 |
| 162 | SP Przechlewo | 9 |
| 163 | SP Kolbudy | 9 |
| 164 | SP 1 Sztum | 9 |
| 165 | SP Stare Pole | 9 |
| 166 | SP Nowy Staw | 9 |
| 167 | SP Szczodrowo | 9 |
| 168 | SP Kołczygłowy | 9 |
| 169 | SP 3 Chojnice | 9 |
| 170 | SP Jezierzyce | 9 |
| 171 | SP Pogórze | 9 |
| 172 | PESS Ekologiczna Rumia | 9 |
| 173 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 9 |
| 174 | SP Otłowiec | 9 |
| 175 | Katolicka SP Tczew | 9 |
| 176 | SMS Cetniewo | 8.5 |
| 177 | PSP Kaliska starog. | 8 |
| 178 | SP Siemianice | 8 |
| 179 | SP Potęgowo | 8 |
| 180 | SP 6 Słupsk | 8 |
| 181 | SP Nowa Wieś Przywidzka | 8 |
| 182 | SP 4 Kwidzyn | 8 |
| 183 | SP Kamienica Szlachecka | 8 |
| 184 | SP 12 Tczew | 8 |
| 185 | SP Borzytuchom | 8 |
| 186 | SP Cedry Małe | 8 |
| 187 | SP Straszyn | 8 |
| 188 | SP Mieroszyno | 7.5 |
| 189 | PSP Pinczyn | 7 |
| 190 | SP Rzeczenica | 7 |
| 191 | SP 1 Słupsk | 7 |
| 192 | I Społeczna SP STO Słupsk | 7 |
| 193 | SP Pępowo | 7 |
| 194 | SP 40 Gdynia | 7 |
| 195 | SP Przejazdowo | 7 |
| 196 | SP Wiślina | 7 |
| 197 | SP 2 Miastko | 7 |
| 198 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 7 |
| 199 | SP Subkowy | 7 |
| 200 | SP Stowięcino | 7 |
| 201 | SP Czarna Dąbrówka | 6.5 |
| 202 | PSP Pączewo | 6 |
| 203 | Autonomiczna SP Gdańsk | 6 |
| 204 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 6 |
| 205 | SP Gmina Malbork | 6 |
| 206 | SP Bukowina | 6 |
| 207 | SP 2 Reda | 6 |
| 208 | SP Miłobądz | 6 |
| 209 | PSP Bobowo | 6 |
| 210 | SP Gościcino | 6 |
| 211 | SP Cewice | 6 |
| 212 | SP Połchowo | 6 |
| 213 | SP Łebcz | 6 |
| 214 | SP 51 Gdynia | 6 |
| 215 | SP 81 Gdańsk | 5 |
| 216 | PSP Sumin | 5 |
| 217 | SP Kulice | 5 |
| 218 | SP 2 Pelplin | 5 |
| 219 | SP Czernin | 5 |
| 220 | SP 5 Kartuzy | 5 |
| 221 | SP 53 Gdynia | 5 |
| 222 | PSP Zelgoszcz | 5 |
| 223 | SP Charzykowy | 5 |
| 224 | SP 1 Miastko | 5 |
| 225 | SP Chmielno | 5 |
| 226 | SP 3 Ustka | 5 |
| 227 | SP Pobłocie słupski | 5 |
| 228 | SP Stare Gronowo | 5 |
| 229 | SP 2 Sztum | 5 |
| 230 | SP Piaszczyna | 5 |
| 231 | SP Ogorzeliny | 5 |
| 232 | PSP Jabłowo | 5 |
| 233 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 5 |
| 234 | SP Półczno | 5 |
| 235 | SP Sobowidz | 5 |
| 236 | SP Orle | 5 |
| 237 | SP Garczegorze | 5 |
| 238 | SP Szczenurze | 5 |
| 239 | PSP 4 Starogard Gdański | 5 |
| 240 | SP Barcino | 5 |
| 241 | PSP Szlachta | 5 |
| 242 | SP Piano Człuchów | 5 |
| 243 | SP 7 Chojnice | 5 |
| 244 | SP Borkowo gdański | 5 |
| 245 | SP 1 Kartuzy | 5 |
| 246 | SP Stare Polaszki | 5 |
| 247 | SP Damnica | 4.5 |
| 248 | PSP Zblewo | 4 |
| 249 | SP 17 Gdańsk | 4 |
| 250 | PSP HEVELIUS w Gdańsku | 4 |
| 251 | SP 79 Gdańsk | 4 |
| 252 | SP Gogolewo | 4 |
| 253 | SP 2 Ustka | 4 |
| 254 | SP 9 Rumia | 4 |
| 255 | SP 1 Pruszcz Gdański | 4 |
| 256 | SP Przywidz | 4 |
| 257 | SP Goręczyno | 4 |
| 258 | PSSP Gdynia | 4 |
| 259 | SP Katolicka Malbork | 4 |
| 260 | SP 2 Kwidzyn | 4 |
| 261 | SP Świerzno | 4 |
| 262 | SP Ryjewo | 4 |
| 263 | SP Lipnica | 4 |
| 264 | PSP Kokoszkowy | 4 |
| 265 | SP Kostkowo | 4 |
| 266 | SP Przyjaźń | 4 |
| 267 | SP Wocławy | 4 |
| 268 | SP Łebunia | 4 |
| 269 | SP Rudno | 4 |
| 270 | SP Maszewko | 4 |
| 271 | SP Swarzewo | 4 |
| 272 | SP Borcz | 4 |
| 273 | PSP Bytonia | 4 |
| 274 | SP 3 Reda | 4 |
| 275 | PSP Godziszewo | 4 |
| 276 | SP Dębogórze | 4 |
| 277 | SP Tujsk | 3 |
| 278 | British International School | 3 |
| 279 | SP 23 Gdańsk | 3 |
| 280 | SP Korzeniewo | 3 |
| 281 | SP Kożyczkowo | 3 |
| 282 | SP 17 Gdynia | 3 |
| 283 | SP 1 Rumia | 3 |
| 284 | SP 4 Rumia | 3 |
| 285 | SP 3 Miastko | 3 |
| 286 | Nowa Szkoła Sopot | 3 |
| 287 | SP Łąg | 3 |
| 288 | SP Koźliny | 3 |
| 289 | SP Pomysk Wielki | 3 |
| 290 | SP Gowidlino | 3 |
| 291 | PSP Kleszczewo Kościerskie | 3 |
| 292 | SP Rajkowy | 3 |
| 293 | SP 1 Czersk | 3 |
| 294 | SP Czeczewo | 3 |
| 295 | SP Biesowice | 3 |
| 296 | SP Mosty | 3 |
| 297 | SP Jezuitów Gdynia | 3 |
| 298 | SP 77 Gdańsk | 2 |
| 299 | SP 47 Gdańsk | 2 |
| 300 | SP Łupawa | 2 |
| 301 | SP Zaleskie | 2 |
| 302 | SP Łęczyce | 2 |
| 303 | SP 11 Słupsk | 2 |
| 304 | SP 2 Słupsk | 2 |
| 305 | SP 9 Słupsk | 2 |
| 306 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 2 |
| 307 | SP LIBER Gdynia | 2 |
| 308 | SP 12 Gdynia | 2 |
| 309 | SP 35 Gdynia | 2 |
| 310 | SP Rokity | 2 |
| 311 | SP 5 Chojnice | 2 |
| 312 | SP 2 Władysławowo | 2 |
| 313 | SP Słonowice | 2 |
| 314 | SP Małe Morze Puck | 2 |
| 315 | SP Rekowo Górne | 2 |
| 316 | SP Lubań | 2 |
| 317 | SP Grabowo Kościerskie | 2 |
| 318 | SP Mrzezino | 2 |
| 319 | SP Mściszewice | 2 |
| 320 | SP 19 Gdańsk | 2 |
| 321 | SP Kwakowo | 2 |
| 322 | SP Włynkówko | 2 |
| 323 | SP 8 Gdynia | 2 |
| 324 | SP 92 Gdańsk | 1 |
| 325 | SP 60 Gdańsk | 1 |
| 326 | SP 20 Gdańsk | 1 |
| 327 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 1 |
| 328 | SP 12 Gdańsk | 1 |
| 329 | SP 82 Gdańsk | 1 |
| 330 | SP 50 Gdańsk | 1 |
| 331 | SP 76 Gdańsk ZS-P 1 | 1 |
| 332 | SP Objazda | 1 |
| 333 | SP Kaliska kościerskie | 1 |
| 334 | SP Skorzewo | 1 |
| 335 | Społeczna SP Kwidzyn | 1 |
| 336 | SP Somonino | 1 |
| 337 | SP 31 Gdynia | 1 |
| 338 | SP 44 Gdynia | 1 |
| 339 | SP 42 Gdynia | 1 |
| 340 | SP 84 Gdańsk | 1 |
| 341 | SP 39 Gdynia | 1 |
| 342 | SP 9 Malbork | 1 |
| 343 | SP Gedanensis Gdańsk | 1 |
| 344 | SP 15 Gdańsk | 1 |
| 345 | SP Darzlubie | 1 |
| 346 | SP Jasień | 1 |
| 347 | SP Sychowo | 1 |
| 348 | Prywatna SP Reda | 1 |
| 349 | SP Brodnica Górna | 1 |
| 350 | SP 83 Gdańsk | 1 |
| 351 | SP 52 Gdynia | 1 |
| 352 | SP Zagórzyca | 1 |
| 353 | SP 10 Gdynia | 1 |
| 354 | SP 20 Gdynia | 1 |
| 355 | SP 8 Gdańsk | 1 |
| 356 | SP 69 Gdańsk | 1 |
Igrzyska Młodzieży
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | SP 48 Gdańsk | 164 |
| 2 | SP 1 Kartuzy | 135 |
| 3 | SP Konarzyny | 122 |
| 4 | SP 1 Lębork | 113 |
| 5 | SP Małe Walichnowy | 100 |
| 6 | SP Nebrowo Wielkie | 100 |
| 7 | SP 33 Gdańsk | 99 |
| 8 | SP 8 Sopot | 97 |
| 9 | SP Gościszewo | 93 |
| 10 | SP 2 Kartuzy | 93 |
| 11 | SP 27 Gdańsk | 90 |
| 12 | SP 37 Gdynia | 89 |
| 13 | SP Mikołajki Pomorskie | 87 |
| 14 | SP 34 Gdynia | 83 |
| 15 | SP 48 Gdynia | 82 |
| 16 | SP Nowy Klincz | 81 |
| 17 | SP 6 Gdynia | 79 |
| 18 | SP 7 Sopot | 78 |
| 19 | SP 1 Sopot | 75 |
| 20 | SPOMS Kwidzyn | 75 |
| 21 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 72 |
| 22 | SP Bojano | 70 |
| 23 | SP 2 Bytów | 70 |
| 24 | SP Przyjaźń | 70 |
| 25 | SP Sportowa Człuchów | 69 |
| 26 | SP 2 Sztum | 65 |
| 27 | SP Kowale | 64 |
| 28 | SP Opalenie | 63 |
| 29 | SP Rychnowy | 62 |
| 30 | SP Polnica | 60 |
| 31 | SP 1 Gniew | 58 |
| 32 | SP 3 Miastko | 55 |
| 33 | SP 5 Chojnice | 55 |
| 34 | PSP 6 Starogard Gdański | 54 |
| 35 | SP Liniewo | 54 |
| 36 | SP Szczodrowo | 54 |
| 37 | SP Stara Kiszewa | 53 |
| 38 | SP Trąbki Wielkie | 53 |
| 39 | SP 1 Ustka | 52 |
| 40 | SP Miechucino | 52 |
| 41 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 52 |
| 42 | SP 1 Bytów | 52 |
| 43 | SP Kobylnica | 51 |
| 44 | SP Jezuitów Gdynia | 50 |
| 45 | PSP Godziszewo | 50 |
| 46 | SP Rotmanka | 50 |
| 47 | SP 2 Sierakowice | 50 |
| 48 | SP 3 Władysławowo | 49 |
| 49 | SP Smołdzino | 48 |
| 50 | SP 26 Gdynia | 48 |
| 51 | SP 81 Gdańsk | 46 |
| 52 | SP Nowa Wieś Sztum | 46 |
| 53 | SP 43 Gdańsk | 45 |
| 54 | SP 3 Chojnice | 45 |
| 55 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 45 |
| 56 | SP Stegna | 44 |
| 57 | SP Suchy Dąb | 44 |
| 58 | SP 2 Prabuty | 43 |
| 59 | SP Tuchomie | 42.5 |
| 60 | SP 12 Tczew | 42 |
| 61 | Katolicka SP Pruszcz Gd | 41 |
| 62 | SP Łyśniewo | 40 |
| 63 | SP 39 Gdańsk | 39 |
| 64 | SP Nowa Wieś Lęborska | 39 |
| 65 | SP 89 Gdańsk | 38.5 |
| 66 | SP 80 Gdańsk | 38 |
| 67 | SP Kramarzyny | 38 |
| 68 | Sopocka Autonomiczna SP | 37 |
| 69 | SP Świerzno | 37 |
| 70 | SP 86 Gdańsk | 36 |
| 71 | SP Strzebielino Osiedle | 36 |
| 72 | SP 1 Rumia | 36 |
| 73 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 35 |
| 74 | SP 16 Gdynia | 35 |
| 75 | III Społ. STO Gdańsk | 35 |
| 76 | SP Sztutowo | 34 |
| 77 | SP Studzienice | 34 |
| 78 | SP 4 Reda | 33 |
| 79 | SP 8 Chojnice | 33 |
| 80 | II Społ. STO Gdańsk | 32.5 |
| 81 | SP 42 Gdynia | 32 |
| 82 | SP Pszczółki | 32 |
| 83 | SP 1 Skarszewy | 32 |
| 84 | Salezjańska SP Rumia | 31 |
| 85 | SP 1 Malbork | 30 |
| 86 | SP 33 Gdynia | 30 |
| 87 | SP 2 Brusy | 30 |
| 88 | SP Parchowo | 30 |
| 89 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 30 |
| 90 | PSP 8 Starogard Gdański | 29 |
| 91 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 29 |
| 92 | PSP 1 Starogard Gd. | 29 |
| 93 | SP 29 Gdynia | 29 |
| 94 | Katolicka SP Gdynia | 29 |
| 95 | SP 9 Sopot | 28 |
| 96 | SP 4 Słupsk | 28 |
| 97 | SP 9 Wejherowo | 28 |
| 98 | SP 4 Kościerzyna | 28 |
| 99 | SP 1 Gdańsk | 27 |
| 100 | SP 2 Miastko | 27 |
| 101 | SP 3 Malbork | 27 |
| 102 | SP 11 Tczew | 27 |
| 103 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 25 |
| 104 | SP Łeba | 25 |
| 105 | I Społ LO STO Słupsk | 25 |
| 106 | SP Subkowy | 25 |
| 107 | SP 2 Malbork | 23 |
| 108 | SP 84 Gdańsk | 23 |
| 109 | Autonomiczna SP Gdańsk | 23 |
| 110 | SP Wielki Klincz | 23 |
| 111 | SP Stołczno | 23 |
| 112 | PSP Skórcz | 22 |
| 113 | SP Straszyn | 22 |
| 114 | SP Gardeja | 22 |
| 115 | SP Wrzeście | 21 |
| 116 | SP 10 Słupsk | 20 |
| 117 | SP 5 Lębork | 20 |
| 118 | SP Myśligoszcz | 20 |
| 119 | SP Maszewo Lęborskie | 20 |
| 120 | SP Tuchlino | 20 |
| 121 | SP 1 Pelplin | 20 |
| 122 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 19 |
| 123 | SP 3 Słupsk | 19 |
| 124 | SP Dziemiany | 18 |
| 125 | SP Główczyce | 17 |
| 126 | SP 1 Banino | 17 |
| 127 | SP Wicko | 17 |
| 128 | SP Mosty | 17 |
| 129 | PSP Jabłowo | 17 |
| 130 | SP Drewnica | 14 |
| 131 | SP Czarne | 14 |
| 132 | SP 5 Słupsk ZS-P | 14 |
| 133 | SP Nowa Karczma | 14 |
| 134 | SP Orle | 14 |
| 135 | SMS Cetniewo | 14 |
| 136 | SP 8 Słupsk | 13 |
| 137 | SP Rokity | 13 |
| 138 | SP Somonino | 13 |
| 139 | SP Wierzchowo Dw. | 13 |
| 140 | Nowa Szkoła Sopot | 13 |
| 141 | SP Myślice | 13 |
| 142 | SP Stare Polaszki | 13 |
| 143 | SP Szczenurze | 13 |
| 144 | Morska SP Gdańsk | 12 |
| 145 | SP Potęgowo | 12 |
| 146 | SP Przodkowo | 12 |
| 147 | SP 28 Gdynia | 12 |
| 148 | SP Chwaszczyno | 12 |
| 149 | SP Kmiecin | 12 |
| 150 | SP Rudno | 12 |
| 151 | SP Lipnica | 12 |
| 152 | SP 2 Bolszewo | 11 |
| 153 | SP Rzeczenica | 11 |
| 154 | SP 20 Gdynia | 11 |
| 155 | SP 40 Gdynia | 11 |
| 156 | SP 6 Rumia | 11 |
| 157 | SP 1 Czersk | 11 |
| 158 | SP Mieroszyno | 11 |
| 159 | SP Koczała | 11 |
| 160 | SP Starzyno | 11 |
| 161 | SP Debrzno | 11 |
| 162 | SP 85 Gdańsk | 10.5 |
| 163 | SP 2 Pelplin | 10 |
| 164 | SP 6 Kościerzyna | 10 |
| 165 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 10 |
| 166 | SP Chmielno | 10 |
| 167 | SP Kostkowo | 10 |
| 168 | PSP Pączewo | 10 |
| 169 | SP Czarna Dąbrówka | 9 |
| 170 | SP Sadlinki | 9 |
| 171 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 9 |
| 172 | SP Borkowo gdański | 9 |
| 173 | SP Tychnowy | 9 |
| 174 | SP Ogorzeliny | 9 |
| 175 | SP Krokowa | 9 |
| 176 | SP Czyczkowy | 9 |
| 177 | SP Kolbudy | 9 |
| 178 | SP Leśniewo | 8.5 |
| 179 | SP Ostaszewo | 8 |
| 180 | SP 2 Gniew | 8 |
| 181 | SP Miłobądz | 8 |
| 182 | SP 2 Luzino | 8 |
| 183 | I Społeczna SP STO Słupsk | 8 |
| 184 | SP Borzytuchom | 8 |
| 185 | SP Wiele | 8 |
| 186 | SP 5 Kwidzyn | 8 |
| 187 | SP Swarzewo | 8 |
| 188 | PSP Bytonia | 8 |
| 189 | SP Cedry Małe | 8 |
| 190 | SP 1 Tczew | 8 |
| 191 | SP Trumiejki | 8 |
| 192 | SP Połchowo | 8 |
| 193 | SP Łebcz | 8 |
| 194 | PSP Pinczyn | 8 |
| 195 | SP Garczegorze | 8 |
| 196 | SP 2 Gdańsk | 7 |
| 197 | SP Marzęcino | 7 |
| 198 | PSP Zblewo | 7 |
| 199 | PESS Ekologiczna Rumia | 7 |
| 200 | SP 1 Słupsk | 7 |
| 201 | SP 51 Gdynia | 7 |
| 202 | SP Jastarnia | 7 |
| 203 | PSP Bobowo | 7 |
| 204 | SP Czeczewo | 7 |
| 205 | SP Puck | 6.5 |
| 206 | SP 19 Gdańsk | 6 |
| 207 | SP Karsin | 6 |
| 208 | SP Przywidz | 6 |
| 209 | SP Bukowina | 6 |
| 210 | SP Cewice | 6 |
| 211 | PSP Zelgoszcz | 6 |
| 212 | SP Żarnowiec | 6 |
| 213 | SP 18 Gdańsk | 6 |
| 214 | SP 2 Reda | 6 |
| 215 | Pozytywna SP Gdańsk | 5.5 |
| 216 | SP 5 Gdańsk | 5.5 |
| 217 | SP 17 Gdańsk | 5 |
| 218 | SP Pogódki | 5 |
| 219 | PSP Kaliska starog. | 5 |
| 220 | SP Gogolewo | 5 |
| 221 | SP Kołczygłowy | 5 |
| 222 | SP 1 Kościerzyna | 5 |
| 223 | Społeczna SP Kwidzyn | 5 |
| 224 | SP Stare Pole | 5 |
| 225 | SP Gmina Malbork | 5 |
| 226 | SP 44 Gdynia | 5 |
| 227 | SP Rakowiec | 5 |
| 228 | SP Dretyń | 5 |
| 229 | SP Chłapowo | 5 |
| 230 | SP Wiślinka | 5 |
| 231 | SP Cedry Wielkie | 5 |
| 232 | SP Kamienica Szlachecka | 5 |
| 233 | SP Stare Gronowo | 5 |
| 234 | SP 10 Tczew | 5 |
| 235 | SP Otłowiec | 5 |
| 236 | SP Łebień | 5 |
| 237 | SP 18 Gdynia | 5 |
| 238 | SP Półczno | 5 |
| 239 | SP Załakowo | 5 |
| 240 | SP Barcino | 5 |
| 241 | SP Pawłowo | 5 |
| 242 | SP Bierkowo | 5 |
| 243 | SP 4 Pruszcz Gdański | 5 |
| 244 | SP Jastrzębia Góra | 5 |
| 245 | SP 1 Sztum | 5 |
| 246 | SP Łubno | 5 |
| 247 | SP Skorzewo | 5 |
| 248 | SP 6 Słupsk | 4.5 |
| 249 | SP Kosakowo | 4.5 |
| 250 | SP de La Salle Gdańsk | 4.5 |
| 251 | PSP 3 Starogard Gdański | 4 |
| 252 | SP Kulice | 4 |
| 253 | SP 3 Reda | 4 |
| 254 | SP Kębłowo | 4 |
| 255 | SP 11 Słupsk | 4 |
| 256 | SP 3 Pruszcz Gdański | 4 |
| 257 | SP 35 Gdynia | 4 |
| 258 | SP 53 Gdynia | 4 |
| 259 | SP Katolicka Malbork | 4 |
| 260 | SP 11 Wejherowo | 4 |
| 261 | SP Rytel | 4 |
| 262 | PRYMUS Kościerzyna | 4 |
| 263 | SP Damnica | 4 |
| 264 | SP 45 Gdańsk | 4 |
| 265 | SP Darzlubie | 4 |
| 266 | SP Niedamowo | 4 |
| 267 | SP Wocławy | 4 |
| 268 | Kaszubska SP Głodnica | 4 |
| 269 | SP Niezabyszewo | 4 |
| 270 | Katolicka SP Kartuzy | 4 |
| 271 | SP Kwakowo | 4 |
| 272 | SP 3 Lębork | 4 |
| 273 | SP Stowięcino | 4 |
| 274 | SP 8 Gdynia | 4 |
| 275 | SP Gowino | 4 |
| 276 | Prywatna SP Reda | 4 |
| 277 | SP 2 Słupsk | 3.5 |
| 278 | SP 12 Gdańsk | 3 |
| 279 | SP 83 Gdańsk | 3 |
| 280 | SP 6 Gdańsk | 3 |
| 281 | SP Smętowo Graniczne | 3 |
| 282 | SP 6 Wejherowo | 3 |
| 283 | SP Kaliska kościerskie | 3 |
| 284 | SP Trzepowo | 3 |
| 285 | SP 2 Kwidzyn | 3 |
| 286 | SP Kożyczkowo | 3 |
| 287 | PSSP Gdynia | 3 |
| 288 | SP 12 Gdynia | 3 |
| 289 | SP 11 Gdynia | 3 |
| 290 | SP Charzykowy | 3 |
| 291 | SP 3 Ustka | 3 |
| 292 | SP Szemud | 3 |
| 293 | SP Żelistrzewo | 3 |
| 294 | SP Kalisz | 3 |
| 295 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 3 |
| 296 | SP Goręczyno | 3 |
| 297 | SP Tujsk | 3 |
| 298 | SP SMS Słupsk | 3 |
| 299 | PSP Kleszczewo Kościerskie | 3 |
| 300 | SP Wąglikowice | 3 |
| 301 | SP Rodowo | 3 |
