Igrzyska Dzieci
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | SP 27 Gdańsk | 276 |
| 2 | SPOMS Kwidzyn | 273 |
| 3 | SP Sportowa Człuchów | 231 |
| 4 | SP 1 Sopot | 216 |
| 5 | SP 6 Gdańsk | 184 |
| 6 | SP 6 Gdynia | 182 |
| 7 | SP 33 Gdańsk | 178.5 |
| 8 | SP Mikołajki Pomorskie | 162 |
| 9 | SP 48 Gdynia | 157 |
| 10 | SP 10 Tczew | 156 |
| 11 | SP 8 Sopot | 147 |
| 12 | SP 1 Banino | 139 |
| 13 | SP 7 Sopot | 131 |
| 14 | SP 16 Słupsk | 129 |
| 15 | SP Tuchomie | 129 |
| 16 | SP 37 Gdynia | 128 |
| 17 | SP Kowale | 122 |
| 18 | SP Gościszewo | 120 |
| 19 | SP Chwaszczyno | 109 |
| 20 | SP 85 Gdańsk | 104.5 |
| 21 | SP 3 Miastko | 101 |
| 22 | SP 3 Władysławowo | 99 |
| 23 | SP 46 Gdynia | 96 |
| 24 | SP 2 Bytów | 93 |
| 25 | SP Liniewo | 92 |
| 26 | SP 1 Lębork | 92 |
| 27 | SP Nowy Klincz | 89 |
| 28 | SP Kobylnica | 88 |
| 29 | SP 8 Rumia | 88 |
| 30 | SP 2 Kartuzy | 88 |
| 31 | PSP 8 Starogard Gdański | 87 |
| 32 | SP Opalenie | 87 |
| 33 | SP 48 Gdańsk | 85.5 |
| 34 | SP Parchowo | 84.5 |
| 35 | SP 8 Chojnice | 84 |
| 36 | SP 2 Skarszewy | 83 |
| 37 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 83 |
| 38 | SP 3 Malbork | 83 |
| 39 | SP 6 Kwidzyn | 82 |
| 40 | SP 1 Bytów | 81 |
| 41 | SP Bojano | 80 |
| 42 | SP Stara Kiszewa | 80 |
| 43 | SP Stegna | 79 |
| 44 | SP Przywidz | 79 |
| 45 | SP Nowa Wieś Lęborska | 77 |
| 46 | III Społ. STO Gdańsk | 76 |
| 47 | SP 92 Gdańsk | 74 |
| 48 | SP 5 Gdańsk | 72 |
| 49 | SP 5 Wejherowo | 72 |
| 50 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 70 |
| 51 | SP Miechucino | 69 |
| 52 | Pozytywna SP Gdańsk | 67.5 |
| 53 | SP 3 Kościerzyna | 67 |
| 54 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 67 |
| 55 | SP Koczała | 66 |
| 56 | SP Sztutowo | 65 |
| 57 | SP Małe Walichnowy | 63 |
| 58 | PSP 1 Starogard Gd. | 62 |
| 59 | SP Rotmanka | 62 |
| 60 | SP 89 Gdańsk | 61 |
| 61 | II Społ. STO Gdańsk | 61 |
| 62 | Katolicka SP Gdynia | 59 |
| 63 | SP 34 Gdynia | 58 |
| 64 | SP 12 Tczew | 58 |
| 65 | SP Polnica | 57 |
| 66 | SP 1 Bolszewo | 56 |
| 67 | SP Dziemiany | 55 |
| 68 | SP Nebrowo Wielkie | 55 |
| 69 | SP 5 Lębork | 54 |
| 70 | SP 79 Gdańsk | 53.5 |
| 71 | SP Konarzyny | 53 |
| 72 | SP 2 Bolszewo | 52 |
| 73 | SP Kmiecin | 52 |
| 74 | SP 3 Lębork | 51 |
| 75 | SP 35 Gdańsk | 51 |
| 76 | SP Rychnowy | 48 |
| 77 | SP Sadlinki | 48 |
| 78 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 47 |
| 79 | SP 80 Gdańsk | 46 |
| 80 | SP de La Salle Gdańsk | 45.5 |
| 81 | SP 2 Pelplin | 45 |
| 82 | SP 2 Prabuty | 45 |
| 83 | SP Suchy Dąb | 45 |
| 84 | 45 | |
| 85 | Sopocka Autonomiczna SP | 44 |
| 86 | SP 2 Sierakowice | 43 |
| 87 | SP Nowa Karczma | 42 |
| 88 | SP Smołdzino | 41.5 |
| 89 | SP 3 Słupsk | 41 |
| 90 | SP 33 Gdynia | 41 |
| 91 | SP Dzierzgoń | 41 |
| 92 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 40 |
| 93 | SP 11 Tczew | 40 |
| 94 | SP Rzeczenica | 39 |
| 95 | Katolicka SP Pruszcz Gd | 38 |
| 96 | SP 4 Tczew | 38 |
| 97 | SP Czarne | 37 |
| 98 | SP 16 Gdynia | 37 |
| 99 | SP Studzienice | 37 |
| 100 | SP Rytel | 37 |
| 101 | SP 6 Kościerzyna | 36 |
| 102 | SP 9 Sopot | 35 |
| 103 | SP 6 Malbork | 35 |
| 104 | SP 11 Wejherowo | 34 |
| 105 | SP 1 Malbork | 34 |
| 106 | SP 1 Rumia | 34 |
| 107 | SP 7 Lębork | 34 |
| 108 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 34 |
| 109 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 33.5 |
| 110 | SP 10 Słupsk | 33.5 |
| 111 | SP Trąbki Wielkie | 33 |
| 112 | SP Marzęcino | 32 |
| 113 | SP 2 Brusy | 32 |
| 114 | SP 4 Kościerzyna | 32 |
| 115 | SP Myślice | 31 |
| 116 | Salezjańska SP Rumia | 31 |
| 117 | SP 5 Słupsk ZS-P | 30 |
| 118 | SP 2 Malbork | 30 |
| 119 | SP Debrzno | 29 |
| 120 | SP 17 Gdańsk | 28.5 |
| 121 | SP Przodkowo | 28 |
| 122 | SOKRATES Gdańsk | 28 |
| 123 | SP Lipusz | 28 |
| 124 | SP Ogorzeliny | 28 |
| 125 | SP 2 Gdańsk | 27.5 |
| 126 | SP 1 Pelplin | 26 |
| 127 | SP 1 Gdańsk | 26 |
| 128 | SP 86 Gdańsk | 25 |
| 129 | SP 9 Wejherowo | 25 |
| 130 | SP Nowa Wieś Sztum | 25 |
| 131 | Katolicka im. Jana Pawła Gdynia | 25 |
| 132 | SP Tuchlino | 25 |
| 133 | SP Puck | 24.5 |
| 134 | SP Dretyń | 24 |
| 135 | SP Bożepole Wielkie | 24 |
| 136 | SP 18 Gdańsk | 24 |
| 137 | SP Nożyno | 24 |
| 138 | SP 4 Słupsk | 23.5 |
| 139 | SP 1 Sztum | 23 |
| 140 | SP 2 Pruszcz Gdański | 23 |
| 141 | SP 4 Reda | 22 |
| 142 | SP 8 Słupsk | 22 |
| 143 | SP Rakowiec | 22 |
| 144 | SP 39 Gdańsk | 22 |
| 145 | SP 5 Bytów | 21 |
| 146 | SP Wielki Klincz | 21 |
| 147 | SP 2 Nowy Dwór Gd. | 20 |
| 148 | SP Kolbudy | 20 |
| 149 | SP 1 Chojnice | 20 |
| 150 | SP Cewice | 20 |
| 151 | SP Starzyno | 20 |
| 152 | SP Maszewo Lęborskie | 20 |
| 153 | PSP 6 Starogard Gdański | 20 |
| 154 | SP 28 Gdynia | 19 |
| 155 | PSP Jabłowo | 19 |
| 156 | PSP Pinczyn | 18 |
| 157 | SP Kalisz | 18 |
| 158 | SP Gardeja | 18 |
| 159 | SP Krokowa | 18 |
| 160 | SP 1 Ustka | 17 |
| 161 | SP 2 Luzino | 17 |
| 162 | SP Pobłocie wejh. | 17 |
| 163 | SP 18 Gdynia | 17 |
| 164 | SP Dębogórze | 17 |
| 165 | SP Główczyce | 16 |
| 166 | SP Potęgowo | 16 |
| 167 | SP 6 Słupsk | 16 |
| 168 | SP 26 Gdynia | 16 |
| 169 | PSP Bobowo | 16 |
| 170 | SP Kosakowo | 16 |
| 171 | SP Wicko | 15 |
| 172 | SP Chmielno | 15 |
| 173 | SP Kamienica Szlachecka | 14 |
| 174 | SP Ryjewo | 14 |
| 175 | SP Pogórze | 14 |
| 176 | SP Połchowo | 14 |
| 177 | SP Redkowice | 14 |
| 178 | SP Żarnowiec | 13.5 |
| 179 | SP 40 Gdynia | 13 |
| 180 | SP Charzykowy | 13 |
| 181 | SP 1 Gniew | 13 |
| 182 | Sopockie Autonomiczne LO | 13 |
| 183 | SP Rokity | 12.5 |
| 184 | SP Czarna Dąbrówka | 12.5 |
| 185 | SP Siemianice | 12 |
| 186 | SP 5 Kwidzyn | 12 |
| 187 | SP Kielno | 12 |
| 188 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 12 |
| 189 | SP Trumiejki | 12 |
| 190 | SP Leśniewo | 12 |
| 191 | SP 3 Reda | 12 |
| 192 | SP Jezierzyce | 11.5 |
| 193 | SP 43 Gdańsk | 11 |
| 194 | Morska SP Gdańsk | 11 |
| 195 | SP Wiele | 11 |
| 196 | SP 44 Gdynia | 11 |
| 197 | SP Przejazdowo | 11 |
| 198 | SP Niedamowo | 11 |
| 199 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 11 |
| 200 | SP Swarzewo | 11 |
| 201 | SP Ostaszewo | 10 |
| 202 | PSP Skórcz | 10 |
| 203 | SP Osowo | 10 |
| 204 | SP Janowo | 10 |
| 205 | SP Kołczygłowy | 10 |
| 206 | SP 1 Miastko | 10 |
| 207 | SP Hel | 10 |
| 208 | SP Grabowo Kościerskie | 10 |
| 209 | SP Kostkowo | 10 |
| 210 | SP Borcz | 10 |
| 211 | SP Borkowo gdański | 10 |
| 212 | SP Smętowo Graniczne | 10 |
| 213 | SP 72 Gdańsk | 10 |
| 214 | SP Pobłocie słupski | 9.5 |
| 215 | SP Drewnica | 9 |
| 216 | SP Przechlewo | 9 |
| 217 | SP 1 Pruszcz Gdański | 9 |
| 218 | SP 4 Kwidzyn | 9 |
| 219 | SP Stare Pole | 9 |
| 220 | SP Nowy Staw | 9 |
| 221 | SP Szczodrowo | 9 |
| 222 | SP 3 Chojnice | 9 |
| 223 | SP Lipnica | 9 |
| 224 | PESS Ekologiczna Rumia | 9 |
| 225 | SP Sobowidz | 9 |
| 226 | SP Otłowiec | 9 |
| 227 | Katolicka SP Tczew | 9 |
| 228 | PSP Szlachta | 9 |
| 229 | SP 2 Gniew | 9 |
| 230 | SP Mieroszyno | 8.5 |
| 231 | SMS Cetniewo | 8.5 |
| 232 | PSP Kaliska starog. | 8 |
| 233 | SP Nowa Wieś Przywidzka | 8 |
| 234 | SP 31 Gdynia | 8 |
| 235 | SP Borzytuchom | 8 |
| 236 | SP Cedry Małe | 8 |
| 237 | SP Gościcino | 8 |
| 238 | SP Straszyn | 8 |
| 239 | SP Rudno | 8 |
| 240 | SP Szczenurze | 8 |
| 241 | SP Łebcz | 8 |
| 242 | SP 9 Rumia | 7 |
| 243 | SP 1 Słupsk | 7 |
| 244 | I Społeczna SP STO Słupsk | 7 |
| 245 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 7 |
| 246 | SP Pępowo | 7 |
| 247 | PSSP Gdynia | 7 |
| 248 | SP Wiślina | 7 |
| 249 | SP 2 Miastko | 7 |
| 250 | SP Subkowy | 7 |
| 251 | SP Stowięcino | 7 |
| 252 | SP Mrzezino | 7 |
| 253 | SP Barcino | 7 |
| 254 | SP Mosty | 7 |
| 255 | SP Tychnowy | 7 |
| 256 | PSP Pączewo | 6 |
| 257 | GASP Gdańska Autonomiczna SP | 6 |
| 258 | SP Gmina Malbork | 6 |
| 259 | SP Goręczyno | 6 |
| 260 | SP Bukowina | 6 |
| 261 | SP 2 Reda | 6 |
| 262 | SP Miłobądz | 6 |
| 263 | SP 51 Gdynia | 6 |
| 264 | SP Piano Człuchów | 6 |
| 265 | SP 1 Luzino | 6 |
| 266 | SP Egiertowo | 6 |
| 267 | SP Pszczółki | 6 |
| 268 | SP 8 Gdańsk | 5.5 |
| 269 | SP 81 Gdańsk | 5 |
| 270 | PSP Sumin | 5 |
| 271 | SP Kulice | 5 |
| 272 | SP Czernin | 5 |
| 273 | SP 5 Kartuzy | 5 |
| 274 | SP 53 Gdynia | 5 |
| 275 | PSP Zelgoszcz | 5 |
| 276 | SP 3 Ustka | 5 |
| 277 | SP Stare Gronowo | 5 |
| 278 | SP 2 Sztum | 5 |
| 279 | SP Piaszczyna | 5 |
| 280 | SP Półczno | 5 |
| 281 | SP Orle | 5 |
| 282 | SP Garczegorze | 5 |
| 283 | PSP 4 Starogard Gdański | 5 |
| 284 | SP 7 Chojnice | 5 |
| 285 | SP 1 Kartuzy | 5 |
| 286 | SP Stare Polaszki | 5 |
| 287 | SP Dębnica Kaszubska | 5 |
| 288 | PSP 3 Starogard Gdański | 5 |
| 289 | SP Lubnia | 5 |
| 290 | SP SMS Stężyca | 5 |
| 291 | SP Czyczkowy | 5 |
| 292 | PSP Borzechowo | 5 |
| 293 | SP Sulęczyno | 5 |
| 294 | SP Żelistrzewo | 5 |
| 295 | SP Kępice | 5 |
| 296 | SP Łęgowo | 5 |
| 297 | SP Damnica | 4.5 |
| 298 | PSP Zblewo | 4 |
| 299 | PSP HEVELIUS w Gdańsku | 4 |
| 300 | SP Gogolewo | 4 |
| 301 | SP 2 Ustka | 4 |
| 302 | SP Katolicka Malbork | 4 |
| 303 | SP 2 Kwidzyn | 4 |
| 304 | SP Świerzno | 4 |
| 305 | SP Darzlubie | 4 |
| 306 | PSP Kokoszkowy | 4 |
| 307 | SP Przyjaźń | 4 |
| 308 | SP Wocławy | 4 |
| 309 | SP Łebunia | 4 |
| 310 | SP Maszewko | 4 |
| 311 | PSP Bytonia | 4 |
| 312 | PSP Godziszewo | 4 |
| 313 | SP 2 Rumia | 4 |
| 314 | SP Kosobudy | 4 |
| 315 | SP 21 Gdynia | 4 |
| 316 | SP 2 Czersk | 4 |
| 317 | SP 15 Gdańsk | 3.5 |
| 318 | SP Tujsk | 3 |
| 319 | British International School | 3 |
| 320 | SP 23 Gdańsk | 3 |
| 321 | SP Łęczyce | 3 |
| 322 | SP Korzeniewo | 3 |
| 323 | SP Kożyczkowo | 3 |
| 324 | SP 17 Gdynia | 3 |
| 325 | SP 4 Rumia | 3 |
| 326 | Nowa Szkoła Sopot | 3 |
| 327 | SP Łąg | 3 |
| 328 | SP 2 Władysławowo | 3 |
| 329 | SP Koźliny | 3 |
| 330 | SP Pomysk Wielki | 3 |
| 331 | SP Gowidlino | 3 |
| 332 | PSP Kleszczewo Kościerskie | 3 |
| 333 | SP Rajkowy | 3 |
| 334 | SP 1 Czersk | 3 |
| 335 | SP Czeczewo | 3 |
| 336 | SP Biesowice | 3 |
| 337 | SP Jezuitów Gdynia | 3 |
| 338 | SP Głobino | 3 |
| 339 | SP Łubno | 3 |
| 340 | SP Strzepcz | 3 |
| 341 | SP Załakowo | 3 |
| 342 | SP 1 Sierakowice | 3 |
| 343 | SP Wierzchowo Dw. | 3 |
| 344 | SP 77 Gdańsk | 2 |
| 345 | SP 60 Gdańsk | 2 |
| 346 | SP 47 Gdańsk | 2 |
| 347 | SP Łupawa | 2 |
| 348 | SP Zaleskie | 2 |
| 349 | SP 11 Słupsk | 2 |
| 350 | SP 2 Słupsk | 2 |
| 351 | SP 9 Słupsk | 2 |
| 352 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 2 |
| 353 | SP LIBER Gdynia | 2 |
| 354 | SP 12 Gdynia | 2 |
| 355 | SP 35 Gdynia | 2 |
| 356 | SP 5 Chojnice | 2 |
| 357 | SP Słonowice | 2 |
| 358 | SP 9 Malbork | 2 |
| 359 | SP Małe Morze Puck | 2 |
| 360 | SP Rekowo Górne | 2 |
| 361 | SP Lubań | 2 |
| 362 | SP Sychowo | 2 |
| 363 | SP Mściszewice | 2 |
| 364 | SP 19 Gdańsk | 2 |
| 365 | SP Kwakowo | 2 |
| 366 | SP Włynkówko | 2 |
| 367 | SP 8 Gdynia | 2 |
| 368 | SP Nieżychowice | 2 |
| 369 | SP Linia | 2 |
| 370 | SP Kamienica Królewska | 2 |
| 371 | Katolicka Chojnice | 2 |
| 372 | SP 20 Gdańsk | 1 |
| 373 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 1 |
| 374 | SP 12 Gdańsk | 1 |
| 375 | SP 82 Gdańsk | 1 |
| 376 | SP 50 Gdańsk | 1 |
| 377 | SP 76 Gdańsk ZS-P 1 | 1 |
| 378 | SP Objazda | 1 |
| 379 | SP Kaliska kościerskie | 1 |
| 380 | SP Skorzewo | 1 |
| 381 | Społeczna SP Kwidzyn | 1 |
| 382 | SP Somonino | 1 |
| 383 | SP 42 Gdynia | 1 |
| 384 | SP 84 Gdańsk | 1 |
| 385 | SP 39 Gdynia | 1 |
| 386 | SP Gedanensis Gdańsk | 1 |
| 387 | SP Jasień | 1 |
| 388 | Prywatna SP Reda | 1 |
| 389 | SP Brodnica Górna | 1 |
| 390 | SP 83 Gdańsk | 1 |
| 391 | SP 52 Gdynia | 1 |
| 392 | SP Zagórzyca | 1 |
| 393 | SP 10 Gdynia | 1 |
| 394 | SP 20 Gdynia | 1 |
| 395 | SP 69 Gdańsk | 1 |
| 396 | SP 1 Człuchów | 1 |
| 397 | SP Dobrzewino-Karczemki | 1 |
| 398 | SP Strzebielino Osiedle | 1 |
| 399 | SP Gnieżdżewo | 1 |
| 400 | SP Lingwista Gdańsk | 1 |
| 401 | SP 10 Rumia | 1 |
| 402 | SP Stołczno | 1 |
Igrzyska Młodzieży
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | SP 48 Gdańsk | 192 |
| 2 | SP 1 Lębork | 163 |
| 3 | SP 1 Kartuzy | 135 |
| 4 | SP 8 Sopot | 131 |
| 5 | SP 6 Kwidzyn | 131 |
| 6 | SP 6 Gdynia | 129 |
| 7 | SP Konarzyny | 126 |
| 8 | PSP 6 Starogard Gdański | 123 |
| 9 | SP Mikołajki Pomorskie | 122 |
| 10 | SP 1 Gniew | 121 |
| 11 | SP 2 Bytów | 109 |
| 12 | SP Małe Walichnowy | 105 |
| 13 | SP Nebrowo Wielkie | 104 |
| 14 | SP 6 Gdańsk | 102.5 |
| 15 | SP 33 Gdańsk | 99 |
| 16 | SP Sportowa Człuchów | 98 |
| 17 | SP 27 Gdańsk | 96 |
| 18 | SP 1 Sopot | 96 |
| 19 | SP Gościszewo | 93 |
| 20 | SP 2 Kartuzy | 93 |
| 21 | SP Trąbki Wielkie | 92 |
| 22 | SP 1 Bytów | 92 |
| 23 | SP 7 Sopot | 91 |
| 24 | SP Nowy Klincz | 91 |
| 25 | SP Kobylnica | 90 |
| 26 | SP 37 Gdynia | 89 |
| 27 | SP 48 Gdynia | 86 |
| 28 | SP 3 Miastko | 85 |
| 29 | SP 85 Gdańsk | 85 |
| 30 | SP 34 Gdynia | 83 |
| 31 | SP Polnica | 80 |
| 32 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 77 |
| 33 | SPOMS Kwidzyn | 77 |
| 34 | SP 1 Ustka | 76 |
| 35 | SP Bojano | 72 |
| 36 | SP Przyjaźń | 70 |
| 37 | SP Stegna | 68 |
| 38 | SP Rychnowy | 68 |
| 39 | SP Kowale | 68 |
| 40 | SP Strzebielino Osiedle | 66 |
| 41 | SP 2 Sztum | 65 |
| 42 | SP 21 Gdynia | 65 |
| 43 | SP Opalenie | 63 |
| 44 | SP 16 Gdynia | 61 |
| 45 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 59.5 |
| 46 | SP Sztutowo | 59 |
| 47 | SP Studzienice | 59 |
| 48 | SP Stara Kiszewa | 57 |
| 49 | SP 42 Gdynia | 57 |
| 50 | SP Smołdzino | 56.5 |
| 51 | SP 2 Malbork | 56 |
| 52 | SP 5 Chojnice | 55 |
| 53 | SP Rotmanka | 55 |
| 54 | SP Liniewo | 54 |
| 55 | SP Przywidz | 54 |
| 56 | SP Szczodrowo | 54 |
| 57 | SP 81 Gdańsk | 54 |
| 58 | SP 6 Kościerzyna | 53 |
| 59 | Sopocka Autonomiczna SP | 53 |
| 60 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 53 |
| 61 | SP Miechucino | 52 |
| 62 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 52 |
| 63 | SP 4 Słupsk | 50 |
| 64 | SP Jezuitów Gdynia | 50 |
| 65 | PSP Godziszewo | 50 |
| 66 | SP 2 Sierakowice | 50 |
| 67 | SP SMS Stężyca | 50 |
| 68 | SP Tuchomie | 49.5 |
| 69 | SP 3 Władysławowo | 49 |
| 70 | SP 2 Prabuty | 48 |
| 71 | SP Nowa Wieś Lęborska | 48 |
| 72 | SP 26 Gdynia | 48 |
| 73 | SP 79 Gdańsk | 47 |
| 74 | GASP Gdańska Autonomiczna SP | 46.5 |
| 75 | SP Nowa Wieś Sztum | 46 |
| 76 | SP 43 Gdańsk | 45 |
| 77 | SP 3 Chojnice | 45 |
| 78 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 45 |
| 79 | SP Suchy Dąb | 44 |
| 80 | SP 89 Gdańsk | 43.5 |
| 81 | SP 5 Lębork | 43 |
| 82 | SP 80 Gdańsk | 42.5 |
| 83 | SP 12 Tczew | 42 |
| 84 | SP 9 Sopot | 41 |
| 85 | Katolicka SP Pruszcz Gd | 41 |
| 86 | SP Świerzno | 40 |
| 87 | SP Łyśniewo | 40 |
| 88 | SP 39 Gdańsk | 39 |
| 89 | SP Orle | 39 |
| 90 | SP 10 Tczew | 39 |
| 91 | SP 10 Słupsk | 38 |
| 92 | SP 8 Chojnice | 38 |
| 93 | SP Kramarzyny | 38 |
| 94 | SP 1 Banino | 37 |
| 95 | III Społ. STO Gdańsk | 37 |
| 96 | SP 1 Skarszewy | 37 |
| 97 | SP Koczała | 36 |
| 98 | SP 86 Gdańsk | 36 |
| 99 | SP 1 Rumia | 36 |
| 100 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 35 |
| 101 | PSP 4 Starogard Gdański | 34 |
| 102 | II Społ. STO Gdańsk | 33.5 |
| 103 | SP 4 Reda | 33 |
| 104 | SP 1 Pelplin | 33 |
| 105 | SP Pszczółki | 32 |
| 106 | SP Chwaszczyno | 32 |
| 107 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 31 |
| 108 | Salezjańska SP Rumia | 31 |
| 109 | SP 29 Gdynia | 31 |
| 110 | SP 1 Malbork | 30 |
| 111 | SP Gmina Malbork | 30 |
| 112 | SP 33 Gdynia | 30 |
| 113 | SP 2 Brusy | 30 |
| 114 | SP Parchowo | 30 |
| 115 | Katolicka SP Gdynia | 30 |
| 116 | PSP 8 Starogard Gdański | 29 |
| 117 | SP 3 Malbork | 29 |
| 118 | SP 9 Wejherowo | 29 |
| 119 | PSP 1 Starogard Gd. | 29 |
| 120 | SP Subkowy | 29 |
| 121 | SP Debrzno | 29 |
| 122 | SP 1 Gdańsk | 28 |
| 123 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 28 |
| 124 | SP Dziemiany | 28 |
| 125 | SP 4 Kościerzyna | 28 |
| 126 | SP Dzierzgoń | 28 |
| 127 | SP Marzęcino | 27 |
| 128 | SP 3 Słupsk | 27 |
| 129 | SP 2 Miastko | 27 |
| 130 | SP 11 Tczew | 27 |
| 131 | SP 92 Gdańsk | 27 |
| 132 | SP 1 Pruszcz Gdański | 27 |
| 133 | SP Wicko | 26 |
| 134 | SP Wielki Klincz | 26 |
| 135 | SP Stołczno | 26 |
| 136 | SP 9 Rumia | 26 |
| 137 | SP Czarne | 25 |
| 138 | SP Łeba | 25 |
| 139 | SP Gardeja | 25 |
| 140 | I Społ LO STO Słupsk | 25 |
| 141 | SP 60 Gdańsk | 25 |
| 142 | SP 3 Lębork | 24 |
| 143 | SP 16 Słupsk | 23 |
| 144 | SP 84 Gdańsk | 23 |
| 145 | PSP Skórcz | 22 |
| 146 | SP Główczyce | 22 |
| 147 | SP Straszyn | 22 |
| 148 | SP Wrzeście | 21 |
| 149 | SP Mosty | 21 |
| 150 | SP Starzyno | 21 |
| 151 | SP Myśligoszcz | 20 |
| 152 | SP Maszewo Lęborskie | 20 |
| 153 | SP Tuchlino | 20 |
| 154 | SP 5 Słupsk ZS-P | 19 |
| 155 | SP 20 Gdynia | 19 |
| 156 | SMS Cetniewo | 19 |
| 157 | SP Leśniewo | 18.5 |
| 158 | SP Somonino | 18 |
| 159 | SP 3 Reda | 17 |
| 160 | SP Potęgowo | 17 |
| 161 | SP 8 Słupsk | 17 |
| 162 | SP Sadlinki | 17 |
| 163 | PSP Jabłowo | 17 |
| 164 | PSP Pączewo | 17 |
| 165 | Nowa Szkoła Sopot | 16 |
| 166 | PSP Bobowo | 16 |
| 167 | SP Lipnica | 16 |
| 168 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 15 |
| 169 | PSP Pinczyn | 15 |
| 170 | SP Drewnica | 14 |
| 171 | I Społeczna SP STO Słupsk | 14 |
| 172 | SP Nowa Karczma | 14 |
| 173 | SP Cewice | 14 |
| 174 | SP 28 Gdynia | 14 |
| 175 | SP 40 Gdynia | 14 |
| 176 | SP 1 Czersk | 14 |
| 177 | SP Lipusz | 14 |
| 178 | SP Kmiecin | 14 |
| 179 | Pozytywna SP Gdańsk | 13.5 |
| 180 | SP 2 Luzino | 13 |
| 181 | SP Rokity | 13 |
| 182 | SP Borkowo gdański | 13 |
| 183 | SP 11 Wejherowo | 13 |
| 184 | SP Wierzchowo Dw. | 13 |
| 185 | SP Myślice | 13 |
| 186 | SP Trumiejki | 13 |
| 187 | SP Stare Polaszki | 13 |
| 188 | SP Szczenurze | 13 |
| 189 | SP Połchowo | 13 |
| 190 | SP 6 Słupsk | 12.5 |
| 191 | Morska SP Gdańsk | 12 |
| 192 | SP 2 Bolszewo | 12 |
| 193 | SP Przodkowo | 12 |
| 194 | SP 6 Rumia | 12 |
| 195 | SP Kostkowo | 12 |
| 196 | SP Rudno | 12 |
| 197 | SP Krokowa | 12 |
| 198 | SP Kolbudy | 12 |
| 199 | SP 1 Sztum | 12 |
| 200 | SP Rzeczenica | 11 |
| 201 | SP Czarna Dąbrówka | 11 |
| 202 | SP Mieroszyno | 11 |
| 203 | SP Cedry Małe | 11 |
| 204 | SP 2 Pelplin | 10 |
| 205 | SP Jezierzyce | 10 |
| 206 | SP Chmielno | 10 |
| 207 | SP Ryjewo | 10 |
| 208 | SP Dębnica Kaszubska | 9.5 |
| 209 | SP 2 Gdańsk | 9 |
| 210 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 9 |
| 211 | SP Tychnowy | 9 |
| 212 | SP Swarzewo | 9 |
| 213 | SP Ogorzeliny | 9 |
| 214 | SP Tujsk | 9 |
| 215 | SP Czyczkowy | 9 |
| 216 | SP Lubań | 9 |
| 217 | SP Pawłowo | 9 |
| 218 | SP Głobino | 9 |
| 219 | SP Ostaszewo | 8 |
| 220 | SP 2 Gniew | 8 |
| 221 | SP Miłobądz | 8 |
| 222 | SP Borzytuchom | 8 |
| 223 | SP Wiele | 8 |
| 224 | SP 5 Kwidzyn | 8 |
| 225 | SP Charzykowy | 8 |
| 226 | SP Żelistrzewo | 8 |
| 227 | PSP Bytonia | 8 |
| 228 | SP 1 Tczew | 8 |
| 229 | SP Wocławy | 8 |
| 230 | SP Łebcz | 8 |
| 231 | SP Garczegorze | 8 |
| 232 | PSP Zblewo | 7 |
| 233 | PESS Ekologiczna Rumia | 7 |
| 234 | SP 1 Słupsk | 7 |
| 235 | SP 51 Gdynia | 7 |
| 236 | SP Jastarnia | 7 |
| 237 | SP Kalisz | 7 |
| 238 | SP Czeczewo | 7 |
| 239 | SP 4 Pruszcz Gdański | 7 |
| 240 | SP Linia | 7 |
| 241 | SP 46 Gdynia | 7 |
| 242 | SP Puck | 6.5 |
| 243 | SP 19 Gdańsk | 6 |
| 244 | SP 17 Gdańsk | 6 |
| 245 | SP 9 Słupsk | 6 |
| 246 | SP Karsin | 6 |
| 247 | SP Bukowina | 6 |
| 248 | PSP Zelgoszcz | 6 |
| 249 | SP 3 Ustka | 6 |
| 250 | SP Żarnowiec | 6 |
| 251 | SP 18 Gdańsk | 6 |
| 252 | SP 2 Reda | 6 |
| 253 | SP Mrzezino | 6 |
| 254 | SP de La Salle Gdańsk | 6 |
| 255 | SP Pobłocie słupski | 6 |
| 256 | SP 13 Gdynia | 6 |
| 257 | SP Kosakowo | 5.5 |
| 258 | SP 5 Gdańsk | 5.5 |
| 259 | SP Stowięcino | 5.5 |
| 260 | SP Pogódki | 5 |
| 261 | PSP Kaliska starog. | 5 |
| 262 | SP Gogolewo | 5 |
| 263 | SP Kębłowo | 5 |
| 264 | SP 11 Słupsk | 5 |
| 265 | SP Kołczygłowy | 5 |
