Igrzyska Dzieci
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | SP 7 Sopot | 160 |
2 | SP 48 Gdynia | 155 |
3 | SP Mikołajki Pomorskie | 154 |
4 | SP 1 Sopot | 154 |
5 | SP 2 Prabuty | 135 |
6 | SP 8 Sopot | 133 |
7 | SP Sportowa Człuchów | 131 |
8 | SP Dzierzgoń | 129 |
9 | Sopocka Autonomiczna SP | 126 |
10 | SP Liniewo | 122 |
11 | SP Tuchomie | 121 |
12 | SP 2 Kartuzy | 120 |
13 | SP 5 Słupsk ZS-P | 111.5 |
14 | SP 27 Gdańsk | 109.5 |
15 | SP 81 Gdańsk | 103 |
16 | SP 1 Chojnice | 100 |
17 | SP Rychnowy | 99 |
18 | SP Pogórze | 97.5 |
19 | SP 48 Gdańsk | 94 |
20 | SP Małe Walichnowy | 94 |
21 | SP 9 Sopot | 93 |
22 | SPOMS Kwidzyn | 92 |
23 | PESS Ekologiczna Rumia | 92 |
24 | Katolicka SP Pruszcz Gd | 91 |
25 | SP Nowy Klincz | 87 |
26 | SP 1 Lębork | 86 |
27 | SP 1 Bytów | 85 |
28 | SP 16 Słupsk | 84 |
29 | SP Szczodrowo | 80 |
30 | SP Potęgowo | 79 |
31 | SP Smołdzino | 79 |
32 | SP Kobylnica | 76.5 |
33 | SP 2 Bytów | 74 |
34 | SP Żarnowiec | 73 |
35 | III Społ. STO Gdańsk | 72.5 |
36 | SP Stara Kiszewa | 71 |
37 | SP 2 Gniew | 71 |
38 | SP 46 Gdynia | 70.5 |
39 | SP Polnica | 70 |
40 | SP 3 Malbork | 70 |
41 | SP 6 Gdynia | 69 |
42 | SP 11 Tczew | 68 |
43 | SP 28 Gdynia | 66 |
44 | SP 4 Reda | 66 |
45 | SP Nebrowo Wielkie | 66 |
46 | SP Czarne | 65 |
47 | SP Marzęcino | 65 |
48 | SP 6 Kwidzyn | 63 |
49 | SP 3 Miastko | 61 |
50 | SP Straszyn | 61 |
51 | Pozytywna SP Gdańsk | 60 |
52 | SP 84 Gdańsk | 60 |
53 | SP Gościszewo | 60 |
54 | SP Suchy Dąb | 60 |
55 | SP 3 Władysławowo | 59.5 |
56 | SP Maszewo Lęborskie | 59 |
57 | SP Kmiecin | 58 |
58 | SP Sztutowo | 57 |
59 | SP Konarzyny | 56 |
60 | PSP 8 Starogard Gdański | 56 |
61 | SP 2 Bolszewo | 54 |
62 | SP Wicko | 53 |
63 | SP 3 Słupsk | 53 |
64 | SP Parchowo | 52 |
65 | SP 10 Słupsk | 52 |
66 | II Społ. STO Gdańsk | 51.5 |
67 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 51 |
68 | SP Przechlewo | 51 |
69 | SP Gardeja | 51 |
70 | SP Debrzno | 51 |
71 | SP 1 Ustka | 47 |
72 | SP 18 Gdańsk | 46.5 |
73 | SP Stegna | 45.5 |
74 | PSP Pączewo | 45 |
75 | SP Opalenie | 45 |
76 | SP Trąbki Wielkie | 44 |
77 | SP Przodkowo | 44 |
78 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 43 |
79 | SP Świerzno | 43 |
80 | SP Kowale | 43 |
81 | SP 85 Gdańsk | 42.5 |
82 | SP Leśniewo | 42.5 |
83 | SP 8 Chojnice | 42 |
84 | SP Wielki Podleś | 42 |
85 | SP 86 Gdańsk | 42 |
86 | SP Kulice | 41 |
87 | SP Rzeczenica | 41 |
88 | PSP Zblewo | 41 |
89 | SP 17 Gdynia | 41 |
90 | SP Nowa Wieś Lęborska | 41 |
91 | SP Krokowa | 41 |
92 | SP 11 Wejherowo | 40 |
93 | SP Szczenurze | 40 |
94 | SP 33 Gdańsk | 39.5 |
95 | SP 18 Gdynia | 39 |
96 | SP 43 Gdańsk | 38 |
97 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 38 |
98 | SP Cewice | 38 |
99 | SP 1 Skarszewy | 38 |
100 | I Społ LO STO Słupsk | 38 |
101 | SP 2 Kwidzyn | 38 |
102 | SP Studzienice | 37 |
103 | SP de La Salle Gdańsk | 37 |
104 | SP 4 Słupsk | 37 |
105 | SP 26 Gdynia | 36.5 |
106 | SP 29 Gdynia | 36.5 |
107 | SP 5 Lębork | 36 |
108 | SP 8 Słupsk | 36 |
109 | SP Rokity | 36 |
110 | SP 4 Tczew | 36 |
111 | SP Tujsk | 35.5 |
112 | SP LAS ACADEMY | 35 |
113 | SP 34 Gdynia | 35 |
114 | SP Główczyce | 35 |
115 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 35 |
116 | SP 2 Ustka | 35 |
117 | PSP 4 Starogard Gdański | 35 |
118 | SP Przywidz | 34 |
119 | SP Łeba | 34 |
120 | SP 20 Gdynia | 33.5 |
121 | SP 89 Gdańsk | 33 |
122 | SP 3 Kościerzyna | 33 |
123 | SP 5 Wejherowo | 33 |
124 | SP Wiślinka | 33 |
125 | SP Tuchlino | 33 |
126 | SP 2 Gdańsk | 32 |
127 | PSP 3 Starogard Gdański | 32 |
128 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 32 |
129 | SP Somonino | 32 |
130 | SP Chwaszczyno | 32 |
131 | SP Rytel | 32 |
132 | SP 4 Kościerzyna | 32 |
133 | SP Dziemiany | 31 |
134 | SP 37 Gdynia | 30.5 |
135 | SP Czarna Dąbrówka | 30 |
136 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 30 |
137 | SP Stare Polaszki | 30 |
138 | SP Kolbudy | 30 |
139 | SP Miłobądz | 30 |
140 | SP 42 Gdynia | 30 |
141 | SP 33 Gdynia | 30 |
142 | SP 8 Rumia | 30 |
143 | PSP Bytonia | 30 |
144 | SP 2 Luzino | 29 |
145 | SP Bojano | 29 |
146 | Salezjańska SP Rumia | 29 |
147 | SP Kołczygłowy | 28.5 |
148 | PSP Skórcz | 28 |
149 | SP Siemirowice | 28 |
150 | SP Pobłocie słupski | 28 |
151 | SP Kalisz | 28 |
152 | SP 6 Słupsk | 27.5 |
153 | SP Kielno | 27 |
154 | SP Połchowo | 26 |
155 | SP Nożyno | 26 |
156 | SP 16 Gdynia | 25.5 |
157 | SP Dębogórze | 25.5 |
158 | SP 35 Gdańsk | 25 |
159 | British International School | 25 |
160 | SP 1 Człuchów | 25 |
161 | SP 1 Słupsk | 25 |
162 | SP Siemianice | 25 |
163 | SP Borcz | 25 |
164 | SP Wrzeście | 25 |
165 | SP Mikoszewo | 25 |
166 | SP 1 Banino | 25 |
167 | SP 1 Sztum | 25 |
168 | SP 80 Gdańsk | 25 |
169 | SP 6 Malbork | 25 |
170 | SP 8 Gdańsk | 24.5 |
171 | SP 15 Gdańsk | 23.5 |
172 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 23 |
173 | SP 1 Malbork | 23 |
174 | SP Słonowice | 23 |
175 | SP 13 Gdynia | 23 |
176 | PSP 1 Starogard Gd. | 22 |
177 | SP 2 Sztum | 22 |
178 | SP 7 Lębork | 22 |
179 | SP 1 Gniew | 22 |
180 | SP Ogorzeliny | 22 |
181 | SP Nowa Wieś Sztum | 22 |
182 | SP Garczegorze | 22 |
183 | PSP Rywałd | 22 |
184 | SP 39 Gdańsk | 21 |
185 | SP Jezierzyce | 21 |
186 | SP Starzyno | 20.5 |
187 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 20 |
188 | SP 12 Tczew | 20 |
189 | SP Gmina Malbork | 20 |
190 | SP Chmielno | 20 |
191 | SP Hel | 20 |
192 | PSP Bobowo | 20 |
193 | SP Przyjaźń | 20 |
194 | Sopockie Autonomiczne LO | 20 |
195 | SP Borkowo kartuski | 20 |
196 | SP Tychnowy | 20 |
197 | PSP 6 Starogard Gdański | 20 |
198 | SP 3 Reda | 20 |
199 | SP Rotmanka | 19 |
200 | SP Sadlinki | 19 |
201 | SP Miechucino | 19 |
202 | SP Kępice | 19 |
203 | SP Głobino | 19 |
204 | SP 10 Rumia | 19 |
205 | SP Cedry Małe | 19 |
206 | SP Łebcz | 18.5 |
207 | SP 3 Pruszcz Gdański | 18 |
208 | SP Leźno | 18 |
209 | SP 11 Gdynia | 18 |
210 | SP 2 Słupsk | 18 |
211 | SP 3 Lębork | 18 |
212 | SP Wiele | 18 |
213 | SP Czyczkowy | 18 |
214 | SP Niepoczołowice | 18 |
215 | SP Bożepole Wielkie | 18 |
216 | Morska SP Gdańsk | 17.5 |
217 | SP Ostaszewo | 17 |
218 | SP 1 Sierakowice | 17 |
219 | SP Piano Człuchów | 17 |
220 | SP Grabowo Kościerskie | 17 |
221 | SP Stowięcino | 17 |
222 | SP Swarzewo | 16 |
223 | SMS Cetniewo | 16 |
224 | SP Cedry Wielkie | 16 |
225 | SP Kostkowo | 16 |
226 | SP Puck | 15.5 |
227 | PSP Kaliska starog. | 15 |
228 | PSP Rokocin | 15 |
229 | SP Wąglikowice | 15 |
230 | SP Gnieżdżewo | 14.5 |
231 | SP Kamienica Szlachecka | 14 |
232 | SP 53 Gdynia | 14 |
233 | Autonomiczna SP Gdańsk | 13.5 |
234 | SP Damnica | 13.5 |
235 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 13 |
236 | SP Lipnica | 13 |
237 | SP 51 Gdynia | 12 |
238 | SP Amerykańska Gdynia | 12 |
239 | SP LIBER Gdynia | 12 |
240 | SP Gogolewo | 11 |
241 | SP 79 Gdańsk | 11 |
242 | SP Lipusz | 11 |
243 | SP Pogódki | 11 |
244 | PSP Sumin | 11 |
245 | SP Nowa Karczma | 11 |
246 | SP 4 Kwidzyn | 11 |
247 | SP 44 Gdynia | 11 |
248 | SP Dretyń | 11 |
249 | Katolicka SP Gdynia | 11 |
250 | SP Stare Pole | 11 |
251 | SP Objazda | 11 |
252 | SP Rakowiec | 11 |
253 | SP Przejazdowo | 11 |
254 | SP Łebień | 11 |
255 | SP Pępowo | 11 |
256 | SP Mieroszyno | 11 |
257 | PSP Jabłowo | 11 |
258 | SP Niezabyszewo | 11 |
259 | SP Pomieczyno | 11 |
260 | SP Mściszewice | 11 |
261 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 11 |
262 | SP Nieżychowice | 11 |
263 | SP 4 Pruszcz Gdański | 11 |
264 | SP Trumieje | 11 |
265 | SP Mosty | 11 |
266 | SP Sycewice | 11 |
267 | SP 2 Sierakowice | 11 |
268 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 11 |
269 | SP Góra wejh. | 11 |
270 | SP 1 Pelplin | 11 |
271 | PSP Godziszewo | 11 |
272 | SP 17 Gdańsk | 10.5 |
273 | SP 2 Pelplin | 10 |
274 | SP Ryjewo | 10 |
275 | SP Stary Dzierzgoń | 10 |
276 | PSP Zelgoszcz | 10 |
277 | SP Koczała | 10 |
278 | SP Janowo | 10 |
279 | SP 4 Lębork | 10 |
280 | SP Wierzchowo Dw. | 10 |
281 | SP Łebunia | 10 |
282 | SP Myślice | 10 |
283 | SP Kwakowo | 10 |
284 | SP Kaliska kościerskie | 10 |
285 | SP 9 Wejherowo | 10 |
286 | SP Otłowiec | 10 |
287 | SP Pomysk Wielki | 10 |
288 | PSP Pinczyn | 10 |
289 | SP 5 Gdańsk | 9.5 |
290 | SP Smętowo Graniczne | 9 |
291 | SP 2 Brusy | 9 |
292 | SP Osowo | 9 |
293 | SP Borkowo gdański | 9 |
294 | SP 1 Bolszewo | 9 |
295 | SP Nowa Wieś Przywidzka | 9 |
296 | SP Łupawa | 9 |
297 | SP Redkowice | 9 |
298 | SP Maszewko | 9 |
299 | PSP Kokoszkowy | 9 |
300 | SP Gołubie | 9 |
301 | SP Półczno | 9 |
302 | SP Koźliny | 9 |
303 | SP Podjazy | 9 |
304 | SP Drewnica | 9 |
305 | SP Żelistrzewo | 9 |
306 | SP 2 Żukowo | 9 |
307 | PSP Kleszczewo Kościerskie | 9 |
308 | PSP Szlachta | 9 |
309 | SP Jezuitów Gdynia | 9 |
310 | SP 6 Gdańsk | 8 |
311 | SP 1 Czersk | 8 |
312 | SP Lubań | 8 |
313 | SP 6 Kościerzyna | 8 |
314 | SP Trumiejki | 8 |
315 | SP 11 Słupsk | 8 |
316 | SP 9 Słupsk | 8 |
317 | SP Subkowy | 8 |
318 | SP Mrzezino | 8 |
319 | SP Sobowidz | 8 |
320 | SP Egiertowo | 8 |
321 | SP Łęczyce | 8 |
322 | SP Rozłazino | 8 |
323 | SP Barcino | 8 |
324 | SP Strzepcz | 8 |
325 | SP Strzebielino | 8 |
326 | SP 4 Rumia | 8 |
327 | SP Chłapowo | 8 |
328 | SP Małe Morze Puck | 7.5 |
329 | SP Wierzchucino | 7.5 |
330 | SP Borzytuchom | 7.5 |
331 | SP Wielki Klincz | 7 |
332 | SP Karsin | 7 |
333 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 7 |
334 | SP 19 Gdańsk | 6 |
335 | SP 47 Gdańsk | 6 |
336 | SP Kożyczkowo | 6 |
337 | SP Damno | 6 |
338 | SP Kębłowo | 6 |
339 | SP 77 Gdańsk | 5 |
340 | NSP 7 Słupsk | 5 |
341 | SP Zagórzyca | 5 |
342 | SP Pobłocie wejh. | 5 |
343 | SP 12 Gdynia | 4.5 |
344 | SP 76 Gdańsk ZS-P 1 | 4 |
345 | SP 12 Gdańsk | 4 |
346 | SP 69 Gdańsk | 4 |
347 | SP 40 Gdynia | 4 |
348 | SP 31 Gdynia | 4 |
349 | SP Gedanensis Gdańsk | 4 |
350 | SP Jantar | 4 |
351 | SP 10 Gdańsk | 3 |
352 | SP 23 Gdańsk | 2 |
353 | SP 20 Gdańsk | 2 |
354 | SP 1 Gdańsk | 2 |
355 | NASZA SZKOŁA Gdańsk | 2 |
356 | SP 21 Gdynia | 2 |
357 | Chrzescijańska Montessori Gdańsk | 1 |
Igrzyska Młodzieży
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | SP Mikołajki Pomorskie | 205 |
2 | SP 8 Sopot | 165 |
3 | SP Stara Kiszewa | 154 |
4 | Sopocka Autonomiczna SP | 140 |
5 | SP 81 Gdańsk | 136 |
6 | SP 6 Kwidzyn | 129 |
7 | SP 1 Sopot | 127 |
8 | SP 85 Gdańsk | 120 |
9 | SP 48 Gdańsk | 119 |
10 | SP 2 Prabuty | 118 |
11 | SP 10 Słupsk | 117 |
12 | SP 48 Gdynia | 115 |
13 | SP Kobylnica | 114 |
14 | SP 1 Gniew | 112 |
15 | SP 6 Gdynia | 110 |
16 | SP 2 Bolszewo | 108 |
17 | SP Stegna | 102 |
18 | SP Rychnowy | 99 |
19 | SP 7 Sopot | 97 |
20 | SP Nowy Klincz | 95 |
21 | SP 9 Sopot | 95 |
22 | SP Marzęcino | 94 |
23 | SP Wierzchowo Dw. | 93 |
24 | Katolicka SP Pruszcz Gd | 92 |
25 | III Społ. STO Gdańsk | 89 |
26 | SP 2 Bytów | 89 |
27 | PSP Skórcz | 87 |
28 | SP 28 Gdynia | 85 |
29 | SP Dzierzgoń | 82 |
30 | SP 11 Tczew | 79 |
31 | SP Sportowa Człuchów | 78 |
32 | SP Opalenie | 76 |
33 | SP 4 Tczew | 75 |
34 | SP 3 Miastko | 75 |
35 | SP Małe Walichnowy | 75 |
36 | SP Puck | 75 |
37 | SP 3 Reda | 72 |
38 | SP 3 Słupsk | 71 |
39 | SP 3 Władysławowo | 71 |
40 | SP 5 Słupsk ZS-P | 70.5 |
41 | SP 79 Gdańsk | 68 |
42 | SP 20 Gdynia | 68 |
43 | SP Lipnica | 68 |
44 | SP 27 Gdańsk | 67.5 |
45 | SP Trąbki Wielkie | 67 |
46 | SP Dziemiany | 67 |
47 | SP Nebrowo Wielkie | 66 |
48 | SP Siemianice | 66 |
49 | SP 2 Słupsk | 65 |
50 | SP Gościszewo | 65 |
51 | SP Straszyn | 65 |
52 | SP Pogórze | 64 |
53 | SP 84 Gdańsk | 62 |
54 | PSP Pączewo | 62 |
55 | PSP 1 Starogard Gd. | 61 |
56 | SP Konarzyny | 61 |
57 | SP Czarne | 60 |
58 | SP Trumiejki | 59 |
59 | SP 2 Malbork | 59 |
60 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 59 |
61 | SP 1 Słupsk | 57.5 |
62 | SP Charzykowy | 57 |
63 | Katolicka SP Tczew | 57 |
64 | SP Leśniewo | 57 |
65 | SP 16 Gdynia | 56 |
66 | SP Wicko | 56 |
67 | SP Smołdzino | 54 |
68 | SP Suchy Dąb | 54 |
69 | SP Kowale | 54 |
70 | SP Parchowo | 53.5 |
71 | SP Tujsk | 53 |
72 | SP 3 Chojnice | 53 |
73 | SP Przyjaźń | 52 |
74 | SP Ogorzeliny | 52 |
75 | SP 6 Słupsk | 50.5 |
76 | SP 42 Gdynia | 50 |
77 | SP Debrzno | 50 |
78 | SP Łyśniewo | 50 |
79 | SP 26 Gdynia | 49 |
80 | SP Cewice | 49 |
81 | SP Kołczygłowy | 49 |
82 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 49 |
83 | Katolicka SP Kartuzy | 48 |
84 | SP Świerzno | 47 |
85 | SP 1 Lębork | 47 |
86 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 46 |
87 | SP 37 Gdynia | 46 |
88 | SP 80 Gdańsk | 45 |
89 | SP 2 Gdańsk | 43.5 |
90 | SP Liniewo | 43 |
91 | SP Bojano | 43 |
92 | SP Nowa Wieś Lęborska | 42 |
93 | SP 7 Chojnice | 42 |
94 | SP Główczyce | 41 |
95 | SP Chmielno | 40 |
96 | SP Potęgowo | 39 |
97 | SP Trumieje | 39 |
98 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 38 |
99 | SP Lubań | 38 |
100 | SP Łeba | 38 |
101 | SP 43 Gdańsk | 37.5 |
102 | SP Przodkowo | 37 |
103 | SP Jastarnia | 37 |
104 | SP Strzebielino | 37 |
105 | SP 46 Gdynia | 36 |
106 | SPOMS Kwidzyn | 36 |
107 | SP 1 Sztum | 36 |
108 | SP 1 Banino | 36 |
109 | Morska SP Gdańsk | 36 |
110 | SP 8 Gdańsk | 36 |
111 | SP Rozłazino | 36 |
112 | SP 33 Gdańsk | 35 |
113 | PSP 4 Starogard Gdański | 35 |
114 | SP Otłowiec | 35 |
115 | SP Żarnowiec | 34.5 |
116 | SP 8 Słupsk | 34 |
117 | SP Ryjewo | 34 |
118 | SP 2 Brusy | 34 |
119 | SP 33 Gdynia | 33 |
120 | SP 3 Pruszcz Gdański | 33 |
121 | SP 18 Gdynia | 33 |
122 | SP Pogódki | 33 |
123 | SP 18 Gdańsk | 32.5 |
124 | SP 1 Bytów | 32 |
125 | SP Maszewo Lęborskie | 32 |
126 | SP Polnica | 32 |
127 | SP 17 Gdańsk | 32 |
128 | SP Studzienice | 31.5 |
129 | SP 76 Gdańsk ZS-P 1 | 31 |
130 | PSP Pinczyn | 31 |
131 | SP 3 Kościerzyna | 31 |
132 | SP 4 Reda | 31 |
133 | SP Borzytuchom | 30.5 |
134 | SP Kulice | 30 |
135 | SP 89 Gdańsk | 30 |
136 | SP Drewnica | 30 |
137 | SMS Słupsk | 30 |
138 | SP Chwaszczyno | 30 |
139 | SP Rotmanka | 29 |
140 | SP Sztutowo | 29 |
141 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 29 |
142 | SP 44 Gdynia | 29 |
143 | PSP Kaliska starog. | 28 |
144 | SP 1 Rumia | 28 |
145 | SP Garczegorze | 28 |
146 | NSP 7 Słupsk | 27.7 |
147 | SP 35 Gdańsk | 27 |
148 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 27 |
149 | SP 2 Luzino | 27 |
150 | SP Kępice | 27 |
151 | SP Damnica | 27 |
152 | SP Kielno | 27 |
153 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 26 |
154 | SP Wiele | 26 |
155 | SP Krokowa | 26 |
156 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 25 |
157 | SP 51 Gdynia | 25 |
158 | NASZA SZKOŁA Gdańsk | 25 |
159 | SP Szemud | 25 |
160 | PSP Jabłowo | 25 |
161 | SP 3 Malbork | 25 |
162 | SP Somonino | 24 |
163 | SP 2 Miastko | 24 |
164 | SP Linia | 24 |
165 | PRYMUS Kościerzyna | 23 |
166 | SP 1 Malbork | 23 |
167 | SP Szczenurze | 23 |
168 | SP Werblinia | 23 |
169 | PSP 6 Starogard Gdański | 23 |
170 | SP Chłapowo | 22.5 |
171 | SP 2 Pelplin | 22 |
172 | SP Stare Pole | 22 |
173 | SP Tychnowy | 22 |
174 | SP Hel | 22 |
175 | SP Kmiecin | 22 |
176 | SP Nowa Wieś Sztum | 22 |
177 | SP Kostkowo | 22 |
178 | SP Rudno | 22 |
179 | SP Małe Morze Puck | 21.5 |
180 | SP Przechlewo | 21 |
181 | SP 34 Gdynia | 21 |
182 | SP Koczała | 21 |
183 | PSP 8 Starogard Gdański | 21 |
184 | SP Rakowiec | 21 |
185 | SP Cedry Małe | 21 |
186 | SP 5 Lębork | 21 |
187 | SP 12 Gdańsk | 20.5 |
188 | SP Myślice | 20 |
189 | SP Lipusz | 20 |
190 | SP 40 Gdynia | 20 |
191 | SP Miechucino | 20 |
192 | SP 1 Czersk | 20 |
193 | SP Szczodrowo | 20 |
194 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 20 |
195 | SP Nowy Staw | 20 |
196 | Salezjańska SP Rumia | 20 |
197 | SP Kolbudy | 20 |
198 | SP 4 Kościerzyna | 20 |
199 | PSP Godziszewo | 20 |
200 | SP Tuchomie | 20 |
201 | British International School | 19 |
202 | SP Wielki Podleś | 19 |
203 | SP Ostaszewo | 19 |
204 | SP Nowa Karczma | 19 |
205 | SP Przywidz | 19 |
206 | SP 4 Kwidzyn | 19 |
207 | SP Siemirowice | 19 |
208 | SP Tuchlino | 19 |
209 | SP 39 Gdańsk | 18.5 |
210 | SP Rzeczenica | 18 |
211 | PSP Sumin | 18 |
212 | SP Gowino | 18 |
213 | SP Objazda | 18 |
214 | SP Gardeja | 18 |
215 | SP 2 Reda | 18 |
216 | SP Czarna Dąbrówka | 17 |
217 | SP Sobowidz | 17 |
218 | SP Orle | 17 |
219 | SP Łebcz | 16.5 |
220 | SP 11 Wejherowo | 16 |
221 | II Społ. STO Gdańsk | 15.5 |
222 | SP Gnieżdżewo | 15.5 |
223 | SP 1 Kościerzyna | 15 |
224 | SP 4 Słupsk | 15 |
225 | SP Wiślinka | 15 |
226 | SP Pszczółki | 15 |
227 | SP Pobłocie wejh. | 15 |
228 | SP Darzlubie | 15 |
229 | SP Połchowo | 15 |
230 | SP Jantar | 15 |
231 | Pozytywna SP Gdańsk | 14 |
232 | I Społeczna SP STO Słupsk | 14 |
233 | SP 1 Gdańsk | 13.5 |
234 | SP 11 Słupsk | 13 |
235 | SP Amerykańska Gdynia | 12 |
236 | SP Gogolewo | 11 |
237 | SP 19 Gdańsk | 11 |
238 | SP 8 Chojnice | 11 |
239 | SP 29 Gdynia | 11 |
240 | SP Pępowo | 11 |
241 | SP 7 Lębork | 11 |
242 | SP 5 Bytów | 11 |
243 | SP 5 Chojnice | 11 |
244 | SP Tymawa | 11 |
245 | Autonomiczna SP Gdańsk | 11 |
246 | SP 2 Ustka | 11 |
247 | SP Redzikowo | 11 |
248 | SP 2 Kartuzy | 11 |
249 | SP Dretyń | 11 |
250 | SP Kłodawa- chojnicki | 11 |
251 | SP Łęgowo | 11 |
252 | SP 3 Lębork | 11 |
253 | SP Kramarzyny | 11 |
254 | PSP Rywałd | 11 |
255 | PSP Bytonia | 11 |
256 | SP Bożepole Wielkie | 11 |
257 | SP Starzyno | 11 |
258 | SP Nożyno | 11 |
259 | SP Wocławy | 11 |
260 | SP Szymbark | 11 |
261 | SP 1 Żukowo | 11 |
262 | SP Stare Polaszki | 11 |
263 | SP Wrzeście | 11 |
264 | SP Kwakowo | 11 |
265 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 11 |
266 | SP 2 Sierakowice | 11 |
267 | SP Zgrom. Sióstr Zm. Pań. Wejherowo | 11 |
268 | SP CET Kowale | 11 |
269 | SP Ostrowite- chojnicki | 11 |
270 | SP 1 Kartuzy | 11 |
271 | SP 1 Pelplin | 11 |
272 | PSP Lubichowo | 11 |
273 | SP Swarzewo | 10.5 |
274 | SP Piaseczno | 10 |
275 | SP Sadlinki | 10 |
276 | SP 1 Sierakowice | 10 |
277 | SP Pomlewo | 10 |
278 | SP 1 Ustka | 10 |
279 | SP 3 Ustka | 10 |
280 | SP Przejazdowo | 10 |
281 | SP 9 Rumia | 10 |
282 | SP Skorzewo | 10 |
283 | PSP Kleszczewo Kościerskie | 10 |
284 | SP Łebień | 10 |
285 | SP Niezabyszewo | 10 |
286 | SP Subkowy | 10 |
287 | SP Niedamowo | 10 |
288 | PSP Góra kościerski | 10 |
289 | SP Żelkowo | 10 |
290 | SP Stołczno | 10 |
291 | SP Czeczewo | 10 |
292 | SP Borkowo kartuski | 10 |
293 | SP 6 Rumia | 10 |
294 | SP 4 Pruszcz Gdański | 10 |
295 | SP Barcino | 10 |
296 | SP Rytel | 10 |
297 | SP Skrzeszewo | 10 |
298 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 10 |
299 | PSP Trzcińsk | 10 |
300 | PSP Kokoszkowy | 10 |
301 | SP Żelistrzewo | 9.5 |
302 | SP 6 Gdańsk | 9 |
303 | SP 1 Skarszewy | 9 |
304 | SP Wielki Klincz | 9 |
305 | SP Gedanensis Gdańsk | 9 |
306 | SP Bierkowo | 9 |
307 | SP 16 Słupsk | 9 |
308 | SP 9 Wejherowo | 9 |
309 | SMS Cetniewo | 9 |
310 | SP 5 Wejherowo | 9 |
311 | SP Piaszczyna | 9 |
312 | SP Grabowo Kościerskie | 9 |
313 | PSP Bobowo | 9 |
314 | PSP Sióstr Salezjanek Rumia | 9 |
315 | SP Półczno | 9 |
316 | SP 1 Tczew | 9 |
317 | Katolicka SP Gdynia | 9 |
318 | SP Kaliska kościerskie | 9 |
319 | SP 2 Żukowo | 9 |
320 | SP Borcz | 9 |
321 | SP Maszewko | 9 |
322 | SP Pobłocie słupski | 9 |
323 | PSP Szlachta | 9 |
324 | SP Połczyno | 9 |
325 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 8.5 |
326 | SP de La Salle Gdańsk | 8.5 |
327 | SP 10 Gdańsk | 8 |
328 | PSP 3 Starogard Gdański | 8 |
329 | SP 17 Gdynia | 8 |
330 | SP Karsin | 8 |
331 | SP 87 Gdańsk | 8 |
332 | SP Osowo | 8 |
333 | SP Goręczyno | 8 |
334 | SP Charnowo | 8 |
335 | SP Mikoszewo | 8 |
336 | SP Mściszewice | 8 |
337 | SP 13 Gdynia | 8 |
338 | SP Dębogórze | 7.5 |
339 | SP 15 Gdańsk | 7.5 |
340 | SP Starkowo | 7.5 |
341 | SP 2 Władysławowo | 7.5 |
342 | SP 16 Gdańsk | 7 |
343 | PSP Rokocin | 7 |
344 | SP Mała Szkoła w Szopie | 7 |
345 | SP 8 Rumia | 7 |
346 | SP 65 Gdańsk | 7 |
347 | SP Podjazy | 7 |
348 | SP 31 Gdynia | 6 |
349 | SP Klukowa Huta | 6 |
350 | SP SMS Stężyca | 6 |
351 | SP Cedry Wielkie | 6 |
352 | SP 5 Reda | 6 |
353 | SP Kosakowo | 6 |
354 | SP Wierzchucino | 5.5 |
355 | SP 46 Gdańsk | 5.5 |
356 | PESS Ekologiczna Rumia | 5 |
357 | SP 47 Gdańsk | 4 |
358 | SP 11 Gdynia | 4 |
359 | SP 39 Gdynia | 4 |
360 | SP 9 Słupsk | 3 |
361 | SP 23 Gdańsk | 2 |
362 | SP 7 Gdańsk | 2 |
363 | SP 52 Gdynia | 2 |
364 | SP 21 Gdynia | 2 |
365 | SP 50 Gdańsk | 2 |
366 | SP 77 Gdańsk | 1 |
367 | SP 72 Gdańsk | 1 |
