Igrzyska Dzieci
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 49 |
2 | SP 11 Tczew | 49 |
3 | SP 5 Chojnice | 43 |
4 | SP 81 Gdańsk | 41 |
5 | SP 1 Człuchów | 38 |
6 | SP Przodkowo | 34 |
7 | SP Pogórze | 31 |
8 | SP 4 Reda | 31 |
9 | SP Gościcino | 31 |
10 | SP Pogódki | 29 |
11 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 29 |
12 | SP 6 Kwidzyn | 29 |
13 | SP Lipusz | 28 |
14 | SP 2 Prabuty | 27 |
15 | SP 2 Pelplin | 26 |
16 | SP 4 Kwidzyn | 25 |
17 | SP 2 Miastko | 25 |
18 | SP Przechlewo | 24 |
19 | SP Nowa Karczma | 23 |
20 | SP 1 Gniew | 22 |
21 | SP 1 Skarszewy | 20 |
22 | SP Sportowa Człuchów | 19 |
23 | SP Tuchomie | 18 |
24 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 18 |
25 | SP 8 Gdańsk | 16 |
26 | SP Studzienice | 16 |
27 | SP Główczyce | 16 |
28 | III Społ. STO Gdańsk | 16 |
29 | SP Stare Pole | 16 |
30 | SP Nowa Wieś Lęborska | 16 |
31 | SP Subkowy | 15 |
32 | SP Czarne | 14 |
33 | SP Konarzyny | 14 |
34 | SP 9 Rumia | 14 |
35 | SP 27 Gdańsk | 14 |
36 | SP Chmielno | 14 |
37 | SP Miechucino | 12 |
38 | SP 42 ZS-P 2 Gdańsk | 12 |
39 | SP Rzeczenica | 12 |
40 | SP 80 Gdańsk | 12 |
41 | SP 9 Wejherowo | 11 |
42 | SP Garczegorze | 11 |
43 | SP Dziemiany | 11 |
44 | Szatarpy | 11 |
45 | SP Żelistrzewo | 11 |
46 | SP Pępowo | 11 |
47 | SP Borzestowo | 11 |
48 | Salezjańska SP Rumia | 10 |
49 | Społeczna Językowa Lębork | 10 |
50 | SP Ryjewo | 10 |
51 | SP 2 Władysławowo | 10 |
52 | SP Orle | 9 |
53 | SP Łeba | 9 |
54 | SP 3 Ustka | 8 |
55 | SP Wrzeście | 8 |
56 | SP 8 Malbork | 8 |
57 | SP 5 Lębork | 8 |
58 | SP 5 Kartuzy | 8 |
59 | SP 1 Kartuzy | 8 |
60 | PSP 6 Starogard Gdański | 8 |
61 | SP 8 Lębork | 8 |
62 | SP Lubań | 8 |
63 | PSP Kaliska starog. | 8 |
64 | SP 8 Wejherowo ZS-P 2 | 8 |
65 | SP Wiele | 8 |
66 | SP Katolicka Malbork | 8 |
67 | PSP 8 Starogard Gdański | 7 |
68 | SP 1 Kościerzyna | 7 |
69 | SP Bolszewo | 7 |
70 | Morska SP Gdańsk | 7 |
71 | SP Potęgowo | 7 |
72 | SP Kołczygłowy | 7 |
73 | SP Łupawa | 7 |
74 | SP 4 Kościerzyna | 7 |
75 | SP 11 Wejherowo | 6 |
76 | SP Karsin | 6 |
77 | SP Miłobądz | 5 |
78 | SP Kębłowo | 5 |
79 | SP 6 Gdańsk | 4 |
80 | SP 69 Gdańsk | 3 |
Igrzyska Młodzieży
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | SP 5 Chojnice | 57 |
2 | SP 4 Tczew | 54 |
3 | SP 4 Reda | 42 |
4 | SP 1 Człuchów | 42 |
5 | SP 2 Bytów | 39 |
6 | SP 2 Prabuty | 31 |
7 | SP Nowa Karczma | 31 |
8 | SP Kołczygłowy | 29 |
9 | SP Pogódki | 29 |
10 | SP 81 Gdańsk | 28 |
11 | SP Przechlewo | 27 |
12 | SP 8 Gdańsk | 27 |
13 | SP Nowa Wieś Lęborska | 25 |
14 | SP 6 Kwidzyn | 25 |
15 | SP 1 Kartuzy | 24 |
16 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 24 |
17 | PSP Kaliska starog. | 23 |
18 | SP Dziemiany | 22 |
19 | SP Pogórze | 21 |
20 | SP Bolszewo | 19 |
21 | SP 5 Lębork | 18 |
22 | SP 1 Gdańsk | 18 |
23 | SP Sportowa Człuchów | 18 |
24 | SP Puck | 18 |
25 | SP 1 Gniew | 17 |
26 | Salezjańska SP Rumia | 16 |
27 | SP Stare Pole | 16 |
28 | III Społ. STO Gdańsk | 16 |
29 | SP 1 Pelplin | 16 |
30 | SP Miechucino | 16 |
31 | PSP 8 Starogard Gdański | 15 |
32 | SP 80 Gdańsk | 15 |
33 | SP Karsin | 14 |
34 | SP Subkowy | 14 |
35 | SP Główczyce | 14 |
36 | SP Potęgowo | 13 |
37 | SP Czarne | 13 |
38 | SP Konarzyny | 13 |
39 | SP Wrzeście | 13 |
40 | SP 1 Rumia | 12 |
41 | SP Pępowo | 11 |
42 | Morska SP Gdańsk | 11 |
43 | SP Maszewo Lęborskie | 11 |
44 | SP 2 Pelplin | 10 |
45 | SP 42 ZS-P 2 Gdańsk | 9 |
46 | SP 3 Ustka | 8 |
47 | SP 5 Kartuzy | 8 |
48 | SP Szczodrowo | 8 |
49 | SP 8 Lębork | 8 |
50 | SP 8 Malbork | 8 |
51 | SP 2 Brusy | 8 |
52 | SP 2 Malbork | 8 |
53 | SP 2 Ustka | 8 |
54 | SP Gościcino | 8 |
55 | SPOMS Kwidzyn | 8 |
56 | SP 88 Gdańsk | 8 |
57 | SP 6 Kościerzyna | 8 |
58 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 8 |
59 | SP 2 Czersk | 7 |
60 | SP Kalisz | 7 |
61 | SP Przodkowo | 7 |
62 | SP 6 Wejherowo | 7 |
63 | SP Kwakowo | 7 |
64 | SP 11 Wejherowo | 7 |
65 | SP Studzienice | 7 |
66 | SP 1 Kościerzyna | 6 |
67 | SP Rzeczenica | 6 |
68 | SP 69 Gdańsk | 3 |
Licealiada
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | ZSSiO XII LO Gdańsk | 62 |
2 | PZS 4 Wejherowo | 54 |
3 | II LO Starogard Gd. | 54 |
4 | Zespół Szkół Chojnice | 54 |
5 | LO Sportowe Człuchów | 46 |
6 | ZSP nr 4 Malbork | 41 |
7 | UKLO Tczew | 24 |
8 | I LO Puck | 18 |
9 | Technikum Nr 1 Chojnice | 18 |
10 | IX LO Gdańsk | 18 |
11 | II LO Gdańsk | 16 |
12 | VIII LO Gdańsk | 14 |