Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 3 Władysławowo |
Dyscyplina | Badminton |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-19 00:58:57 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 3 Władysławowo |
Dyscyplina | Badminton |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-19 00:58:57 |