| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP 2 Władysławowo |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-24 19:24:54 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP 2 Władysławowo |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-24 19:24:54 |