| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Tychnowy |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-12 12:08:12 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Tychnowy |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-12 12:08:12 |