Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Małe Walichnowy |
Dyscyplina | Badminton |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-12 01:02:29 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Małe Walichnowy |
Dyscyplina | Badminton |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-12 01:02:29 |