| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 43 Gdynia ZS-P 5 |
| Dyscyplina | Sztafetowe biegi przełajowe |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-12 10:41:18 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 43 Gdynia ZS-P 5 |
| Dyscyplina | Sztafetowe biegi przełajowe |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-12 10:41:18 |