| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 33 Gdańsk |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 38.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-25 22:53:30 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 33 Gdańsk |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 38.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-25 22:53:30 |