| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Krokowa |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-17 13:24:52 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Krokowa |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-17 13:24:52 |