Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 2 Kwidzyn |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 9.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-18 21:29:13 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 2 Kwidzyn |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 9.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-18 21:29:13 |