| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 42 Gdynia |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-16 21:12:35 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 42 Gdynia |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-16 21:12:35 |