| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Bojano |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 2.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-14 09:43:52 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Bojano |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 2.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-14 09:43:52 |