Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
---|---|
Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 25.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-17 17:51:59 |
Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
---|---|
Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 25.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-17 17:51:59 |