| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | II LO Kwidzyn ZSO nr 2 |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-11 22:12:50 |
| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | II LO Kwidzyn ZSO nr 2 |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-11 22:12:50 |