| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
| Dyscyplina | Piłka siatkowa |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-11 22:03:15 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
| Dyscyplina | Piłka siatkowa |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-11 22:03:15 |