| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP 2 Bolszewo |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-11 21:56:48 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP 2 Bolszewo |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-11 21:56:48 |