| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 1 Chojnice |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-10 23:34:04 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 1 Chojnice |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-10 23:34:04 |