| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | Sopocka Autonomiczna SP |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-07 21:55:37 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | Sopocka Autonomiczna SP |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-07 21:55:37 |