| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Kalisz |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-07 21:51:54 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Kalisz |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-07 21:51:54 |