| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Karczma |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-07 21:45:22 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Karczma |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-07 21:45:22 |