Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-08 20:59:01 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-08 20:59:01 |