Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 3 Chojnice |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-08 20:58:49 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 3 Chojnice |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-08 20:58:49 |