Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Nowa Karczma |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-05 22:08:49 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Nowa Karczma |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-05 22:08:49 |