Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 2 Ustka |
Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-24 12:57:05 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 2 Ustka |
Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-24 12:57:05 |