| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-02-27 22:53:14 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-02-27 22:53:14 |