Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 8.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-20 21:43:02 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 8.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-20 21:43:02 |