Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Kmiecin |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 9.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-07 21:53:58 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Kmiecin |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 9.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-07 21:53:58 |