| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | XII LO Gdańsk (ZSSiO) |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 40.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-12-15 19:10:12 |
| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | XII LO Gdańsk (ZSSiO) |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 40.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-12-15 19:10:12 |