| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | II LO Kwidzyn ZSO nr 2 |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 50.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-12-15 19:09:35 |
| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | II LO Kwidzyn ZSO nr 2 |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 50.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-12-15 19:09:35 |