| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
| Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-12-06 18:57:32 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
| Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-12-06 18:57:32 |