| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Debrzno |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-12-03 16:53:29 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Debrzno |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-12-03 16:53:29 |