Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | III Społ. STO Gdańsk |
Dyscyplina | Badminton |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 20.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-07 21:44:25 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | III Społ. STO Gdańsk |
Dyscyplina | Badminton |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 20.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-07 21:44:25 |