| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | Zespół Szkół Agrobiznesu Człuchów |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-30 18:57:28 |
| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | Zespół Szkół Agrobiznesu Człuchów |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-30 18:57:28 |