| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | XII LO Gdańsk (ZSSiO) |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-30 18:50:52 |
| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | XII LO Gdańsk (ZSSiO) |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-30 18:50:52 |