Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Badminton |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 10.5 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-07 21:42:30 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Badminton |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 10.5 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-07 21:42:30 |