| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 8 Gdynia |
| Dyscyplina | Tenis stołowy |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-30 10:11:51 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 8 Gdynia |
| Dyscyplina | Tenis stołowy |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-30 10:11:51 |