| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
| Dyscyplina | Tenis stołowy |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 2.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-23 17:44:32 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
| Dyscyplina | Tenis stołowy |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 2.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-23 17:44:32 |