| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
| Dyscyplina | Tenis stołowy |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-23 17:41:33 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
| Dyscyplina | Tenis stołowy |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-23 17:41:33 |