Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
Dyscyplina | Tenis stołowy |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-18 19:33:19 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
Dyscyplina | Tenis stołowy |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-18 19:33:19 |