| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Subkowy |
| Dyscyplina | Unihokej |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-20 00:34:20 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Subkowy |
| Dyscyplina | Unihokej |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-20 00:34:20 |