| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | PSP Kleszczewo Kościerskie |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-10 21:08:36 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | PSP Kleszczewo Kościerskie |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-10 21:08:36 |