| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | Katolicka SP Pruszcz Gd |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 23.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-09 16:30:38 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | Katolicka SP Pruszcz Gd |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 23.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-09 16:30:38 |