| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | Katolicka SP Pruszcz Gd |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-09 15:26:52 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | Katolicka SP Pruszcz Gd |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-09 15:26:52 |