| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Kościerzyna |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-08 20:10:46 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Kościerzyna |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-08 20:10:46 |