| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 1 Brusy im. J. Pawła |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-08 19:54:02 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 1 Brusy im. J. Pawła |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-08 19:54:02 |