| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | Autonomiczna SP Gdańsk |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 23.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-02 19:24:27 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | Autonomiczna SP Gdańsk |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 23.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-02 19:24:27 |