| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP 33 Gdańsk |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-02 19:13:34 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP 33 Gdańsk |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-02 19:13:34 |