| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | Sopocka Autonomiczna SP |
| Dyscyplina | Unihokej |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-02 17:42:58 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | Sopocka Autonomiczna SP |
| Dyscyplina | Unihokej |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-02 17:42:58 |