| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | Katolicka SP Pruszcz Gd |
| Dyscyplina | Unihokej |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-02 17:16:27 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | Katolicka SP Pruszcz Gd |
| Dyscyplina | Unihokej |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-11-02 17:16:27 |